|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| نوع المنتج: | ربيع التوتر / ربيع التمديد | إصدار الشهادات: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ / الصلب الكربوني / سبيكة الصلب | التخصيص: | oem وأوديإم متاح |
| المعالجة السطحية: | طلاء الزنك / طلاء النيكل / التخميل | تسامح: | حسب رسم العميل |
| عملية التصنيع: | اللف الزنبركي باستخدام الحاسب الآلي، اللف التلقائي، تشكيل الخطاف | تقتيش: | اختبار الحمل، اختبار التعب، فحص الأبعاد |
| نوع الخطاف: | خطاف الآلة / خطاف ممتد / خطاف متقاطع | طلب: | السيارات، المعدات الطبية، الإلكترونيات، المعدات الصناعية |
| إبراز: | ISO14001 ربيع التوتر المروحي المعتمد,SUS631 ربيع التوتر المروحي,SUS631 3 بوصة ربيع التوتر |
||
نحن ننتج ربيعات ضغط مع مواصفات مخصصة بالكامل وفقا للتطبيقات المختلفةو خيارات التشطيب بناء على احتياجاتهمقدراتنا الإنتاجية المرنة تسمح لنا بتوفير كل من حلول الربيع القياسية والغرض الخاص.![]()
| لتخصيص ربيع التوتر، تحتاج إلى توفير المعلومات المطلوبة المعلمات التالية: | ||
| قطر السلك d: mm | (ملاحظة: قطر سلك الربيع) |
|
| القطر الخارجي D2: mm | (ملاحظة: قطر الدائرة الخارجية للربيع) | |
| الطول L0: mm | (ملاحظة: الارتفاع الحر للربع) | |
| عدد الدوائر Na: الدائرة | (ملاحظة: العدد الإجمالي للدورات من الربيع) | |
| بالنسبة للربيعات الضغطية المخصصة ، تحتاج أيضًا إلى توفير المتطلبات التقنية التالية: | ||
| استدر | (وصف: يسار اليد اليمنى) | |
| متطلبات المواد: | (مثل: أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ SUS، أسلاك الفولاذ الكربوني SWC، أسلاك البيانو SWP، أسلاك النحاس... الخ) | |
| علاج السطح: | (وصف: السوداء / الزجاجات / الصبغة النيكل / الصبغة الكرومية / طلاء الخبز / رش المسحوق / الكهرباء / الصبغة / الدكروميت / البوليسة الكهربائية... الخ) | |
| شكل الزناد: | (وصف: خطاف مستدير / خطاف نصف دائري / خطاف U / أذن وسط / خطاف تغيير... الخ) | |
| متطلبات القوة: | (ملاحظة: أداء مرن ، متطلبات تقنية أخرى ، إلخ.) | |
![]()
| الخصائص | المعلم |
|---|---|
| إغلاق مستقيم |
| إغلاق الخطاف القصير | |
| إغلاق المفصل | |
| إغلاق التواء المستقيم | |
| إغلاق منحني | |
| إغلاق ثنائي | |
| السوداء |
| أطلق النار | |
| تطبيق زيت مضاد للصدأ | |
| صبغ الزنك | |
| التلميع | |
| التلميع الكهربائي | |
| طلاء النيكل | |
| داكروميت | |
| رذاذ تيفلون | |
| أسلاك الفولاذ الكربوني |
| سلك البيانو SWPB | |
| أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65 مليون | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| الأسلاك المصفوفة بالنيكل، الأسلاك المصنعة | |
| أسلاك النحاس، أسلاك النحاس الفوسفوري، أسلاك النحاس البريليوم | |
| أسلاك مربعة، أسلاك مسطحة، أسلاك نصف دائرية | |
| أسلاك من مواد سبيكة | |
| مواصفات خاصة أخرى أسلاك الفولاذ | |
| مواصفات قطر السلك | 0.1~6ملم |
اتصل شخص: Mr. Zhiyuan Yu
الهاتف :: +8613815003598