|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom: | Ressort de compression | Échantillon: | Disponible |
|---|---|---|---|
| Diamètre du fil: | 0,05 à 20 mm ou personnalisé | Taille: | Personnalisé |
| Résistance à la corrosion: | Qualité Standard/Élevée/Marine | Certification: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Traitement de surface: | Plaqué zinc, nickelé, chromé, oxyde noir, électrophorèse, revêtement en poudre, passivation, aucun | Type final: | Extrémités fermées, extrémités ouvertes, extrémités mises à la terre, extrémités fermées et mises à |
| Application: | Automobile, médical, électronique, équipement industriel, machines agricoles, aérospatiale, produits | Matériel: | Acier inoxydable (304, 316, 302), fil à musique, acier au carbone, fil trempé à l'huile, chrome |
| Mettre en évidence: | Compression de ressorts à bobine Dacromet,Compression par ressort en bobine OEM,Dacromet 36 ressorts de compression longs |
||
Chaque application nécessite une conception de ressort différente. Nos ressorts de compression sur mesure sont fabriqués selon les spécifications du client, y compris les dimensions, les matériaux, les taux de ressort et les conditions de fonctionnement. Nous fournissons des services de personnalisation complets, de la consultation de conception et du développement d'échantillons à la production de masse. Notre objectif est de fournir des solutions de ressort optimisées qui améliorent les performances et la fiabilité de l'équipement.
Paramètres techniques du ressort de compression hélicoïdal cylindrique
| Pour personnaliser le ressort de compression, vous devez fournir les informations sur les paramètres nécessaires suivants : | ||
| Diamètre du fil d : mm | (Remarque : le diamètre du fil du ressort) | |
| Diamètre extérieur D2 : mm | (Remarque : le diamètre du cercle extérieur du ressort) | |
| Longueur L0 : mm | (Remarque : la hauteur libre du ressort) | |
| Nombre de spires Na : spire | (Remarque : le nombre total de tours du ressort) | |
| Pour les ressorts de compression personnalisés, vous devez également fournir les exigences techniques suivantes : | ||
| Sens de rotation : | (Description : Gaucher, Droitier) | |
| Exigences relatives aux matériaux : | (Par exemple : fil d'acier inoxydable SUS, fil d'acier au carbone SWC, fil de piano SWP, fil de cuivre... etc.) | |
| Traitement de surface : | (Description : noircissement/galvanisation/placage de nickel/placage de chrome/peinture de cuisson/pulvérisation de poudre/électrophorèse/grenaillage/dacromet/polissage électrolytique...etc.) | |
| Forme des extrémités : | (Explication : Serré, Rectifié, Poli serré) | |
| Exigences de résistance : | (Remarque : performances élastiques, autres exigences techniques, etc.) | |
Caractéristiques des extrémités du ressort
| Caractéristique | Paramètre |
|---|---|
| Cylindrique |
| Sablier | |
| Rétrécir les deux extrémités | |
| Pas fixe | |
| Conique | |
| Fermé aux deux extrémités | |
| Les extrémités sont plates | |
| Pas variable | |
| Barillet | |
| Ouverture des deux extrémités | |
| Les extrémités ne sont pas plates | |
| Noircissement |
| Grenaillage | |
| Appliquer de l'huile antirouille | |
| Zincage | |
| Polissage | |
| Polissage électrolytique | |
| Placage de nickel | |
| Dacromet | |
| Pulvérisation de téflon | |
| Fil d'acier à ressort au carbone SWC |
| Fil de piano SWPB | |
| Fil d'acier inoxydable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fil plaqué nickel, fil galvanisé | |
| Fil de cuivre, fil de cuivre phosphoreux, fil de cuivre béryllium | |
| Fil carré, fil plat, fil semi-circulaire | |
| Fil d'alliage | |
| Autre fil d'acier aux spécifications spéciales | |
| Spécifications du diamètre du fil | 0.1~6mm |
Personne à contacter: Mr. Zhiyuan Yu
Téléphone: +8613815003598