|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Ressort de traction/ressort d'extension | Certification: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier inoxydable/acier au carbone/allié | Personnalisation: | OEM et ODM disponibles |
| Traitement de surface: | Zingage / Nickelage / Passivation | Format du dessin: | CAO, PDF, STEP |
| durée de vie de la fatigue: | Cycles personnalisés | Résistance à la corrosion: | Haute résistance à la corrosion |
| Tolérance: | Selon le dessin de client | Inspection: | Tests de charge, tests de fatigue, inspection des dimensions |
| Type de crochet: | Crochet de machine/crochet étendu/crochet croisé | Application: | Automobile, équipement médical, électronique, équipement industriel |
| Mettre en évidence: | Des ressorts d'extension hélicoïdaux SWC,d'une longueur n'excédant pas 10 mm,Printemps de tension du fil SWP |
||
Nos ressorts de compression automobiles sont conçus pour les composants de véhicules nécessitant résistance, stabilité et longue durée de vie. Ils sont couramment utilisés dans les systèmes automobiles, les composants de suspension, les moteurs et les assemblages mécaniques. Grâce à un contrôle qualité strict et à une technologie de production avancée, nous fournissons des solutions de ressorts fiables pour les constructeurs et les fournisseurs automobiles.![]()
| Pour personnaliser le ressort de traction, vous devez fournir les informations sur les paramètres nécessaires suivantes : | ||
| Diamètre du fil d : mm | (Remarque : le diamètre du fil du ressort) |
|
| Diamètre extérieur D2 : mm | (Remarque : le diamètre du cercle extérieur du ressort) | |
| Longueur L0 : mm | (Remarque : la hauteur libre du ressort) | |
| Nombre de spires Na : spire | (Remarque : le nombre total de tours du ressort) | |
| Pour les ressorts de compression personnalisés, vous devez également fournir les exigences techniques suivantes : | ||
| Sens d'enroulement : | (Description : sens horaire/antihoraire) | |
| Exigences de matériau : | (Par exemple : fil d'acier inoxydable SUS, fil d'acier au carbone SWC, fil à piano SWP, fil de cuivre... etc.) | |
| Traitement de surface : | (Description : noircissement/galvanisation/placage nickel/placage chrome/peinture de cuisson/pulvérisation de poudre/électrophorèse/grenaillage/dacromet/polissage électrolytique... etc.) | |
| Forme des crochets : | (Description : crochet rond/crochet demi-cercle/crochet en U/oreille centrale/crochet modifié... etc.) | |
| Exigences de résistance : | (Remarque : performance élastique, autres exigences techniques, etc.) | |
![]()
| Caractéristique | Paramètre |
|---|---|
| Fermeture droite |
| Fermeture crochet court | |
| Fermeture charnière | |
| Fermeture torsion droite | |
| Fermeture courbée | |
| Fermeture double torsion | |
| Noircissement |
| Grenaillage | |
| Application d'huile antirouille | |
| Zinguage | |
| Polissage | |
| Polissage électrolytique | |
| Placage nickel | |
| Dacromet | |
| Pulvérisation de téflon | |
| Fil d'acier à ressort au carbone SWC |
| Fil à piano SWPB | |
| Fil d'acier inoxydable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fil nickelé, fil galvanisé | |
| Fil de cuivre, fil de cuivre phosphoreux, fil de cuivre béryllium | |
| Fil carré, fil plat, fil semi-circulaire | |
| Fil d'alliage | |
| Autre fil d'acier aux spécifications spéciales | |
| Spécifications du diamètre du fil | 0.1~6mm |
Personne à contacter: Mr. Zhiyuan Yu
Téléphone: +8613815003598