|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Ressort de traction/ressort d'extension | Certification: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier inoxydable/acier au carbone/allié | Personnalisation: | OEM et ODM disponibles |
| Traitement de surface: | Zingage / Nickelage / Passivation | durée de vie de la fatigue: | Cycles personnalisés |
| Résistance à la corrosion: | Haute résistance à la corrosion | Tolérance: | Selon le dessin de client |
| Traitement thermique: | Soulagement du stress/traitement thermique disponible | Inspection: | Tests de charge, tests de fatigue, inspection des dimensions |
| Type de crochet: | Crochet de machine/crochet étendu/crochet croisé | Application: | Automobile, équipement médical, électronique, équipement industriel |
| Mettre en évidence: | ressort de tension lourde Crochet,Le nickel est appliqué sur le ressort de tension pour travaux lourds,Nickel Plating ressort de bobine de tension |
||
Nous sommes un fabricant professionnel de ressorts de compression personnalisés, spécialisé dans les solutions de ressorts hélicoïdaux de haute qualité pour les clients industriels mondiaux. Nos ressorts de compression sont produits avec des équipements de fabrication avancés et un contrôle qualité strict pour garantir une excellente élasticité, des dimensions précises et une longue durée de vie. Nous fournissons des services OEM et ODM basés sur les dessins, échantillons et exigences techniques des clients. Des ressorts de compression standard aux conceptions personnalisées complexes, nous fournissons des solutions de ressorts fiables pour diverses industries.![]()
| Pour personnaliser le ressort de traction, vous devez fournir les informations sur les paramètres nécessaires suivantes : | ||
| Diamètre du fil d : mm | (Remarque : le diamètre du fil du ressort) |
|
| Diamètre extérieur D2 : mm | (Remarque : le diamètre du cercle extérieur du ressort) | |
| Longueur L0 : mm | (Remarque : la hauteur libre du ressort) | |
| Nombre de spires Na : spire | (Remarque : le nombre total de tours du ressort) | |
| Pour les ressorts de compression personnalisés, vous devez également fournir les exigences techniques suivantes : | ||
| Sens de rotation : | (Description : sens horaire/sens antihoraire) | |
| Exigences relatives aux matériaux : | (Par exemple : fil d'acier inoxydable SUS, fil d'acier au carbone SWC, fil de piano SWP, fil de cuivre... etc.) | |
| Traitement de surface : | (Description : noircissement/galvanisation/placage nickel/placage chrome/peinture de cuisson/pulvérisation de poudre/électrophorèse/grenaillage/dacromet/polissage électrolytique... etc.) | |
| Forme du crochet de traction : | (Description : crochet rond/crochet semi-circulaire/crochet en U/oreille centrale/crochet modifié... etc.) | |
| Exigences de résistance : | (Remarque : performance élastique, autres exigences techniques, etc.) | |
![]()
| Caractéristique | Paramètre |
|---|---|
| Fermeture droite |
| Fermeture crochet court | |
| Fermeture charnière | |
| Fermeture torsion droite | |
| Fermeture courbée | |
| Fermeture torsion double | |
| Noircissement |
| Grenaillage | |
| Application d'huile antirouille | |
| Placage de zinc | |
| Polissage | |
| Polissage électrolytique | |
| Placage de nickel | |
| Dacromet | |
| Pulvérisation de téflon | |
| Fil d'acier à ressort au carbone SWC |
| Fil de piano SWPB | |
| Fil d'acier inoxydable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fil nickelé, fil galvanisé | |
| Fil de cuivre, fil de cuivre phosphoreux, fil de cuivre béryllium | |
| Fil carré, fil plat, fil semi-circulaire | |
| Fil d'alliage | |
| Autre fil d'acier aux spécifications spéciales | |
| Spécifications du diamètre du fil | 0.1~6mm |
Personne à contacter: Mr. Zhiyuan Yu
Téléphone: +8613815003598