|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome: | Molla di compressione | Diametro del filo: | 0,05–20 mm o personalizzato |
|---|---|---|---|
| Misurare: | Personalizzato | OEM/ODM: | Supportato |
| Disegno: | PDF/CAD/STEP/IGES/DWG | Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Trattamento superficiale: | Zincato, Nichelato, Cromato, Ossido nero, Elettroforesi, Verniciatura a polvere, Passivazione, Nessu | Tipo di fine: | Estremità chiuse, Estremità aperte, Estremità molate, Estremità chiuse e molate |
| Applicazione: | Automotive, medicale, elettronica, attrezzature industriali, macchine agricole, aerospaziale, prodot | Materiale: | Acciaio inossidabile (304, 316, 302), filo armonico, acciaio al carbonio, filo temperato ad olio, cr |
| Evidenziare: | Molle a compressione in acciaio SWP,Molle a compressione in acciaio SWC,Molla a compressione SWC da 4 pollici |
||
Le nostre molle di compressione per autoveicoli sono progettate per applicazioni automobilistiche esigenti che richiedono resistenza, durata e prestazioni costanti. Sono ampiamente utilizzate in componenti automobilistici, sistemi di sospensione, parti del motore e assemblaggi meccanici. Con tecnologie di produzione avanzate e processi di controllo qualità, forniamo soluzioni di molle per autoveicoli affidabili per produttori e fornitori globali.
Parametri tecnici della molla di compressione elicoidale cilindrica
| Per personalizzare la molla di compressione, è necessario fornire le seguenti informazioni sui parametri necessari: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: il diametro del filo della molla) | |
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Lunghezza L0: mm | (Nota: l'altezza libera della molla) | |
| Numero di spire Na: giro | (Nota: il numero totale di spire della molla) | |
| Per molle di compressione personalizzate, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Avvolgimento: | (Descrizione: Senso orario Senso antiorario) | |
| Requisiti del materiale: | (Ad esempio: filo di acciaio inossidabile SUS, filo di acciaio al carbonio SWC, filo per pianoforte SWP, filo di rame... ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Descrizione: annerimento/zincatura/nichelatura/cromatura/vernice da forno/verniciatura a polvere/elettroforesi/pallinatura/dacromet/lucidatura elettrolitica... ecc.) | |
| Forma delle estremità: | (Spiegazione: Rettifica stretta Lucidatura stretta) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: Prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
Caratteristiche delle estremità della molla
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
| Cilindrica |
| A clessidra | |
| Restringere entrambe le estremità | |
| Passo fisso | |
| Conica | |
| Chiusa ad entrambe le estremità | |
| Le estremità sono piatte | |
| Passo variabile | |
| A barile | |
| Apertura su entrambe le estremità | |
| Le estremità non sono piatte | |
| Annerimento |
| Pallinatura | |
| Applicare olio antiruggine | |
| Zincatura | |
| Lucidatura | |
| Lucidatura elettrolitica | |
| Nichelatura | |
| Dacromet | |
| Verniciatura in Teflon | |
| Filo di acciaio per molle al carbonio SWC |
| Filo per pianoforte SWPB | |
| Filo di acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Filo nichelato, filo zincato | |
| Filo di rame, filo di rame fosforoso, filo di rame al berillio | |
| Filo quadrato, filo piatto, filo semicircolare | |
| Filo di materiale legato | |
| Altri fili di acciaio con specifiche speciali | |
| Specifiche del diametro del filo | 0.1~6mm |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598