|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome: | Molla di compressione | Diametro del filo: | 0,05–20 mm o personalizzato |
|---|---|---|---|
| OEM/ODM: | Supportato | Campione: | Disponibile |
| Disegno: | PDF/CAD/STEP/IGES/DWG | Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Trattamento superficiale: | Zincato, Nichelato, Cromato, Ossido nero, Elettroforesi, Verniciatura a polvere, Passivazione, Nessu | Tipo di fine: | Estremità chiuse, Estremità aperte, Estremità molate, Estremità chiuse e molate |
| Applicazione: | Automotive, medicale, elettronica, attrezzature industriali, macchine agricole, aerospaziale, prodot | Materiale: | Acciaio inossidabile (304, 316, 302), filo armonico, acciaio al carbonio, filo temperato ad olio, cr |
| Evidenziare: | SUS301 molla di compressione a filo piatto,molla di compressione a filo piatto da 4 mm,Sorgente di compressione a clessidra da 4 mm |
||
Piccole molle di compressione sono ampiamente utilizzate in elettronica, interruttori, strumenti, prodotti di consumo e dispositivi di precisione.Le nostre molle di compressione in miniatura sono prodotte con alta precisione ed eccellente elasticità per garantire un funzionamento regolare e prestazioni affidabiliPossiamo produrre molle di piccolo diametro con disegni personalizzati, materiali e specifiche per diverse applicazioni.
Parametri tecnici della molla di compressione a spirale cilindrica
| Per personalizzare la molla di compressione, è necessario fornire le seguenti informazioni di parametro necessarie: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: diametro del filo di molla) | |
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Lunghezza L0: mm | (Nota: altezza libera della molla) | |
| Numero di cerchi Na: cerchio | (Nota: numero totale di giri della molla) | |
| Per le molle di compressione personalizzate, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Girati: | (Descrizione: Mancino Mancino) | |
| Requisiti materiali: | (Come: filo SUS in acciaio inossidabile, filo SWC in acciaio al carbonio, filo SWP per pianoforte, filo di rame, ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Descrizione: abbronzatura/galvanizzazione/nickelplating/cromaggio/pittura da forno/spruzzo in polvere/elettroforesi/sparatura/dacromet/polizzatura elettrolitica... ecc.) | |
| Forma finale: | (Spiegazione: TightenGrindTightly polish) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
Caratteristiche di fine molla
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
| a forma di cilindro |
| Orologio di sabbia | |
| Riduci le due estremità | |
| Peso fisso | |
| Conico | |
| Chiuso da entrambe le parti | |
| Le estremità sono piatte. | |
| Peso variabile | |
| Barrique | |
| 2 Apertura della parte finale | |
| Le estremità non sono piatte. | |
| Affrescamento |
| Sparazione | |
| Applicare olio antirruggine | |
| Cloruro di sodio | |
| Polizione | |
| Polizione elettrolitica | |
| Cloruro di sodio | |
| Dacromet | |
| Spray al teflone | |
| Acciaio a molla di carbonio |
| Piano SWPB | |
| Acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
| Cavi di rame, cavi di rame fosforo, cavi di rame berillico | |
| Filati quadrati, filati piatti, semicircolari | |
| Filati di materie in lega | |
| Altre specifiche speciali | |
| Specifiche del diametro del filo | 0.1~6 mm |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598