|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome: | Mola de compressão | OEM/ODM: | Suportado |
|---|---|---|---|
| Amostra: | Disponível | Certificação: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Tratamento de superfície: | Zincado, Niquelado, Cromado, Óxido Preto, Eletroforese, Revestimento em Pó, Passivação, Nenhum | Tipo final: | Extremidades Fechadas, Extremidades Abertas, Extremidades Terrestres, Extremidades Fechadas e Extrem |
| Aplicativo: | Automotivo, Médico, Eletrônico, Equipamentos Industriais, Máquinas Agrícolas, Aeroespacial, Produtos | Material: | Aço inoxidável (304, 316, 302), fio musical, aço carbono, fio temperado a óleo, cromo silício, cromo |
| Destacar: | Mola helicoidal de compressão IATF16949,Mola helicoidal de compressão de cromo-vanádio,Mola de compressão industrial de 3 polegadas |
||
Escolher o parceiro de fabricação de molas de compressão certo garante a qualidade do produto e a estabilidade do fornecimento. Oferecemos soluções abrangentes de produção de molas, incluindo suporte de design, seleção de materiais, fabricação de precisão, inspeção de qualidade e serviços de exportação. Nosso compromisso é fornecer molas de compressão confiáveis que atendam aos requisitos dos clientes globais e criem oportunidades de cooperação de longo prazo.
Parâmetros técnicos da mola de compressão helicoidal cilíndrica
| Para personalizar a mola de compressão, você precisa fornecer as seguintes informações de parâmetros necessários: | ||
| Diâmetro do fio d: mm | (Nota: o diâmetro do fio da mola) | |
| Diâmetro externo D2: mm | (Nota: o diâmetro do círculo externo da mola) | |
| Comprimento L0: mm | (Nota: a altura livre da mola) | |
| Número de espiras Na: espira | (Nota: o número total de voltas da mola) | |
| Para molas de compressão personalizadas, você também precisa fornecer os seguintes requisitos técnicos: | ||
| Sentido de rotação: | (Descrição: Sentido horárioSentido anti-horário) | |
| Requisitos de material: | (Como: fio de aço inoxidável SUS, fio de aço carbono SWC, fio de piano SWP, fio de cobre... etc.) | |
| Tratamento de superfície: | (Descrição: escurecimento/galvanização/niquelagem/cromagem/pintura de cozimento/pulverização de pó/eletroforese/jateamento/dacromet/polimento eletrolítico...etc.) | |
| Forma da extremidade: | (Explicação: ApertarRetificarPolir firmemente) | |
| Requisitos de resistência: | (Nota: Desempenho elástico, outros requisitos técnicos, etc.) | |
Características das extremidades da mola
| Característica | Parâmetro |
|---|---|
| Cilíndrica |
| Ampulheta | |
| Encolher ambas as extremidades | |
| Passo fixo | |
| Cônica | |
| Fechada em ambas as extremidades | |
| As extremidades são planas | |
| Passo variável | |
| Barril | |
| Duas aberturas nas extremidades | |
| As extremidades não são planas | |
| Escurecimento |
| Jateamento | |
| Aplicar óleo antiferrugem | |
| Zincagem | |
| Polimento | |
| Polimento eletrolítico | |
| Niquelagem | |
| Dacromet | |
| Pulverização de Teflon | |
| Fio de mola de aço carbono SWC |
| Fio de piano SWPB | |
| Fio de aço inoxidável SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fio niquelado, fio galvanizado | |
| Fio de cobre, fio de cobre fosforoso, fio de cobre berílio | |
| Fio quadrado, fio plano, fio semicircular | |
| Fio de material de liga | |
| Outro fio de aço com especificações especiais | |
| Especificações de diâmetro do fio | 0.1~6mm |
Pessoa de Contato: Mr. Zhiyuan Yu
Telefone: +8613815003598