|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de produto: | Mola de tensão/mola de extensão | Certificação: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Material: | Aço de aço inoxidável/aço carbono/liga | Personalização: | OEM e ODM disponíveis |
| Tratamento de superfície: | Zincagem / Niquelagem / Passivação | Formato de desenho: | CAD, PDF, PASSO |
| vida útil da fadiga: | Ciclos personalizados | Resistência à corrosão: | Alta resistência à corrosão |
| Tolerância: | De acordo com o desenho do cliente | Inspeção: | Teste de carga, teste de fadiga, inspeção dimensional |
| Tipo de gancho: | Gancho de máquina / Gancho estendido / Gancho cruzado | Aplicativo: | Automotivo, Equipamentos Médicos, Eletrônicos, Equipamentos Industriais |
| Destacar: | molas de tensão leve por eletroforese,molas de tensão leve a granel,Primavera de tensão de aço por eletroforese |
||
Nossas molas de compressão de alto desempenho são projetadas para aplicações que exigem excelente elasticidade, durabilidade e confiabilidade. Ao usar materiais de qualidade e processos de fabricação avançados, produzimos molas que mantêm desempenho estável sob ciclos de compressão repetidos. Essas molas são adequadas para ambientes industriais e mecânicos exigentes.![]()
| Para personalizar a mola de tração, você precisa fornecer as seguintes informações de parâmetros necessários: | ||
| Diâmetro do fio d: mm | (Nota: o diâmetro do fio da mola) |
|
| Diâmetro externo D2: mm | (Nota: o diâmetro do círculo externo da mola) | |
| Comprimento L0: mm | (Nota: a altura livre da mola) | |
| Número de espiras Na: espira | (Nota: o número total de voltas da mola) | |
| Para molas de compressão personalizadas, você também precisa fornecer os seguintes requisitos técnicos: | ||
| sentido de giro: | (Descrição: sentido horário/anti-horário) | |
| Requisitos de material: | (Por exemplo: fio de aço inoxidável SUS, fio de aço carbono SWC, fio de piano SWP, fio de cobre... etc.) | |
| Tratamento de superfície: | (Descrição: escurecimento/galvanização/niquelagem/cromagem/pintura de cozimento/pulverização de pó/eletroforese/jateamento/dacromet/polimento eletrolítico... etc.) | |
| Forma do gancho de tração: | (Descrição: gancho redondo/gancho semicircular/gancho em U/orelha central/gancho de mudança... etc.) | |
| Requisitos de resistência: | (Nota: Desempenho elástico, outros requisitos técnicos, etc.) | |
![]()
| Característica | Parâmetro |
|---|---|
| Fechamento reto |
| Fechamento com gancho curto | |
| Fechamento articulado | |
| Fechamento reto torcido | |
| Fechamento curvo | |
| Fechamento duplo torcido | |
| Escurecimento |
| Jateamento | |
| Aplicação de óleo antiferrugem | |
| Zincagem | |
| Polimento | |
| Polimento eletrolítico | |
| Niquelagem | |
| Dacromet | |
| Pulverização de Teflon | |
| Fio de mola de aço carbono SWC |
| Fio de piano SWPB | |
| Fio de aço inoxidável SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fio niquelado, fio galvanizado | |
| Fio de cobre, fio de cobre fosforoso, fio de cobre berílio | |
| Fio quadrado, fio chato, fio semicircular | |
| Fio de material de liga | |
| Outros fios de aço de especificações especiais | |
| Especificações de diâmetro do fio | 0.1~6mm |
Pessoa de Contato: Mr. Zhiyuan Yu
Telefone: +8613815003598