|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Τύπος προϊόντος: | Ελατήριο τάνυσης / Ελατήριο επέκτασης | Πιστοποίηση: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Ανοξείδωτο/χάλυβας άνθρακα/χάλυβας κραμάτων | Προσαρμογή: | OEM & ODM διαθέσιμα |
| Επεξεργασία Επιφανειών: | Ψευδαργύρωση / Επινικελίωση / Παθητικοποίηση | Μορφή σχεδίασης: | CAD, PDF, STEP |
| διάρκεια ζωής κατά την κόπωση: | Προσαρμοσμένοι κύκλοι | Αντοχή στη διάβρωση: | Υψηλή αντοχή στη διάβρωση |
| Ανοχή: | Σύμφωνα με το σχέδιο πελατών | Επιθεώρηση: | Δοκιμή φορτίου, δοκιμή κόπωσης, επιθεώρηση διαστάσεων |
| Τύπος γάντζου: | Γάντζος μηχανής / Εκτεταμένος γάντζος / Γάντζος Cross Over | Εφαρμογή: | Αυτοκίνητο, Ιατρικός Εξοπλισμός, Ηλεκτρονικά, Βιομηχανικός Εξοπλισμός |
| Επισημαίνω: | ηλεκτροφόρηση ελαφρών ελαστικών ελαστικών,ελαφριά ελατήρια έντασης χύδην,ηλεκτροφορέζοντας ελατήριο στύσης από χάλυβα |
||
Τα ελατήρια συμπίεσης υψηλής απόδοσης είναι σχεδιασμένα για εφαρμογές που απαιτούν εξαιρετική ελαστικότητα, ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Χρησιμοποιώντας ποιοτικά υλικά και προηγμένες διαδικασίες κατασκευής, παράγουμε ελατήρια που διατηρούν σταθερή απόδοση υπό επαναλαμβανόμενους κύκλους συμπίεσης. Αυτά τα ελατήρια είναι κατάλληλα για απαιτητικά βιομηχανικά και μηχανολογικά περιβάλλοντα.![]()
| Για να προσαρμόσετε το ελατήριο τάσης, πρέπει να παρέχετε τις ακόλουθες απαραίτητες παραμέτρους: | ||
| Διάμετρος σύρματος d: mm | (Σημείωση: η διάμετρος του σύρματος του ελατηρίου) |
|
| Εξωτερική διάμετρος D2: mm | (Σημείωση: η διάμετρος του εξωτερικού κύκλου του ελατηρίου) | |
| Μήκος L0: mm | (Σημείωση: το ελεύθερο ύψος του ελατηρίου) | |
| Αριθμός σπειρών Na: σπείρα | (Σημείωση: ο συνολικός αριθμός σπειρών του ελατηρίου) | |
| Για προσαρμοσμένα ελατήρια συμπίεσης, πρέπει επίσης να παρέχετε τις ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις: | ||
| στροφή γύρω: | (Περιγραφή: αριστερόστροφη δεξιόστροφη) | |
| Απαιτήσεις υλικού: | (Όπως: σύρμα ανοξείδωτου χάλυβα SUS, σύρμα ανθρακούχου χάλυβα SWC, σύρμα πιάνου SWP, σύρμα χαλκού... κ.λπ.) | |
| Επεξεργασία επιφάνειας: | (Περιγραφή: μαύρισμα/γαλβάνισμα/επιμετάλλωση νικελίου/επιμετάλλωση χρωμίου/βαφή ψησίματος/ψεκασμός πούδρας/ηλεκτροφόρηση/βολή/δακρομετ/ηλεκτρολυτική στίλβωση... κ.λπ.) | |
| Μορφή γάντζου έλξης: | (Περιγραφή: στρογγυλός γάντζος/ημικυκλικός γάντζος/γάντζος U/μεσαίο αυτί/γάντζος αλλαγής... κ.λπ.) | |
| Απαιτήσεις αντοχής: | (Σημείωση: Ελαστική απόδοση, άλλες τεχνικές απαιτήσεις, κ.λπ.) | |
![]()
| Χαρακτηριστικό | Παράμετρος |
|---|---|
| Ευθεία κλεισίματος |
| Κλείσιμο με κοντό γάντζο | |
| Κλείσιμο με μεντεσέ | |
| Ευθεία κλεισίματος με στρίψιμο | |
| Κυρτό κλείσιμο | |
| Διπλό κλείσιμο με στρίψιμο | |
| Μαύρισμα |
| Βολή | |
| Εφαρμογή αντισκωριακού λαδιού | |
| Επιμετάλλωση ψευδαργύρου | |
| Στίλβωση | |
| Ηλεκτρολυτική στίλβωση | |
| Επιμετάλλωση νικελίου | |
| Δακρομετ | |
| Ψεκασμός τεφλόν | |
| Σύρμα ελατηρίου από ανθρακούχο χάλυβα SWC |
| Σύρμα πιάνου SWPB | |
| Σύρμα ανοξείδωτου χάλυβα SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Επιμεταλλωμένο σύρμα, γαλβανισμένο σύρμα | |
| Σύρμα χαλκού, σύρμα χαλκού φωσφόρου, σύρμα βηρυλλίου χαλκού | |
| Τετράγωνο σύρμα, επίπεδο σύρμα, ημικυκλικό σύρμα | |
| Σύρμα από κράμα | |
| Άλλο σύρμα χάλυβα ειδικών προδιαγραφών | |
| Προδιαγραφές διαμέτρου σύρματος | 0.1~6mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhiyuan Yu
Τηλ.:: +8613815003598