|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Producttype: | Trekveer / Trekveer | Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Roestvrij staal/koolstofstaal/legeringsstaal | Maatwerk: | OEM & ODM beschikbaar |
| Oppervlaktebehandeling: | Verzinken / vernikkelen / passiveren | Tekeningformaat: | CAD, PDF, STAP |
| levensduur door vermoeidheid: | Persoonlijke cycli | Corrosiebestendigheid: | Hoge corrosiebestendigheid |
| Tolerantie: | Volgens klantentekening | Inspectie: | Belastingstesten, vermoeiingstests, afmetingsinspectie |
| Haaktype: | Machinehaak / Verlengde haak / Kruishaak | Sollicitatie: | Auto-industrie, medische apparatuur, elektronica, industriële apparatuur |
| Markeren: | elektroforese lichte spankrachtveren,bulk lichte spankrachtveren,elektroforese stalen spankrachtveer |
||
Onze hoogwaardige drukveren zijn ontworpen voor toepassingen die uitstekende elasticiteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid vereisen. Door gebruik te maken van kwaliteitsmaterialen en geavanceerde productieprocessen produceren we veren die stabiele prestaties leveren onder herhaalde compressiecycli. Deze veren zijn geschikt voor veeleisende industriële en mechanische omgevingen.![]()
| Om de trekveer aan te passen, moet u de volgende benodigde parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerstaaldraad) |
|
| Buitendiameter D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitencirkel van de veer) | |
| Lengte L0: mm | (Opmerking: de vrije hoogte van de veer) | |
| Aantal windingen Na: winding | (Opmerking: het totale aantal windingen van de veer) | |
| Voor aangepaste drukveren moet u ook de volgende technische vereisten verstrekken: | ||
| draairichting: | (Beschrijving: linksdraaiend rechtsdraaiend) | |
| Materiaaleisen: | (Zoals: roestvrij staaldraad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad... etc.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Beschrijving: zwarting/verzinken/nikkelplating/chroomplating/bakverf/poederspuiten/elektroforese/kogeltrekken/dacromet/elektrolytisch polijsten...etc.) | |
| Trekhaakvorm: | (Beschrijving: ronde haak/halve cirkel haak/U-haak/middenoog/veranderhaak... etc.) | |
| Sterktevereisten: | (Opmerking: Elastische prestaties, andere technische vereisten, etc.) | |
![]()
| Kenmerk | Parameter |
|---|---|
| Recht gesloten |
| Korte haak gesloten | |
| Scharnier gesloten | |
| Rechtse draai gesloten | |
| Gebogen gesloten | |
| Dubbele draai gesloten | |
| Zwarting |
| Kogeltrekken | |
| Roestwerende olie aanbrengen | |
| Verzinken | |
| Polijsten | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| Nikkelplating | |
| Dacromet | |
| Teflon spuiten | |
| Koolstofveerstaaldraad SWC |
| Pianodraad SWPB | |
| Roestvrij staaldraad SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernikkelde draad, verzinkte draad | |
| Koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| Vierkante draad, platte draad, halfronde draad | |
| Legeringsmateriaal draad | |
| Andere speciale specificaties staaldraad | |
| Draaddiameter specificaties | 0.1~6mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598