|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Producttype: | Trekveer / Trekveer | Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Roestvrij staal/koolstofstaal/legeringsstaal | Maatwerk: | OEM & ODM beschikbaar |
| Oppervlaktebehandeling: | Verzinken / vernikkelen / passiveren | Tekeningformaat: | CAD, PDF, STAP |
| levensduur door vermoeidheid: | Persoonlijke cycli | Warmtebehandeling: | Stressverlichtend / warmtebehandeling beschikbaar |
| Draadvorm: | Ronde draad, vierkante draad, rechthoekige draad | Productieproces: | CNC-veeroprollen, automatisch oprollen, haakvormen |
| Inspectie: | Belastingstesten, vermoeiingstests, afmetingsinspectie | Haaktype: | Machinehaak / Verlengde haak / Kruishaak |
| Markeren: | Elektroforese Industriële Trekveren,Op Maat Gemaakte Industriële Trekveren,Elektroforese Verlengingsveer Zware Uitvoering |
||
Vlekvrye stalen compressieveren bieden uitstekende corrosiebestendigheid, duurzaamheid en mechanische sterkte.maritieme toepassingenWe produceren veren van roestvrij staal met behulp van hoogwaardige materialen om een betrouwbare prestatie te garanderen in moeilijke omgevingen.Gepersonaliseerde maten en specificaties zijn beschikbaar volgens de eisen van de klant.![]()
| Om de spanning veer aan te passen, moet u de volgende noodzakelijke parameter informatie: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerdraad) |
|
| Buitendeurs D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitenste cirkel van de veer) | |
| Lange L0: mm | (Opmerking: de vrije hoogte van de bron) | |
| Aantal cirkels | (Opmerking: het totale aantal draaieven van de veer) | |
| Voor op maat gemaakte compressieveren moet u ook de volgende technische eisen verstrekken: | ||
| Draai je om. | (Beschrijving: linkshandige rechtshandige) | |
| Materiaalvereisten: | (Zoals: roestvrijstalen draad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad, enz.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Beschrijving: zwartmaken/galvaniseren/nickelen/chromeren/bakverf/poederbespuiten/elektroforese/schotpoelen/dacromet/elektrolytisch polijsten... enz.) | |
| Draaghaakvorm: | (Beschrijving: ronde haak/halfcirkelhaak/U-haak/middenoorhaak/veranderhaak... enz.) | |
| Krachtvereisten: | (Opmerking: elastische prestaties, andere technische eisen, enz.) | |
![]()
| Kenmerkend | Parameter |
|---|---|
| Rechte sluiting |
| Sluiting van korte haak | |
| Sluiting van het scharnier | |
| Rechte draai sluiting | |
| Gekrompen sluiten | |
| Dubbel draaiend sluiten | |
| Zwart worden |
| Schot Kijken | |
| Gebruik roestvrije olie | |
| Zinkplating | |
| Polieren | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| Dacromet | |
| Teflonspray | |
| Koolstofstaaldraad SWC |
| Piano draad SWPB | |
| Draad van roestvrij staal SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
| koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| vierkante draad, platte draad, halfcirkeldraad | |
| Draad van legeringsmateriaal | |
| Andere bijzondere specificaties | |
| Specificaties van de draaddiameter | 0.1 tot en met 6 mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598