|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Zugfeder / Zugfeder | Zertifizierung: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Material: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl-/legierterstahl | Anpassung: | OEM & ODM verfügbar |
| Oberflächenbehandlung: | Verzinkung / Vernickelung / Passivierung | Zeichnungsformat: | CAD, PDF, STEP |
| Ermüdungsdauer: | Individuelle Zyklen | Wärmebehandlung: | Spannungsabbau/Wärmebehandlung verfügbar |
| Drahtform: | Runddraht, Vierkantdraht, Rechteckdraht | Herstellungsprozess: | CNC-Federwicklung, automatisches Wickeln, Hakenformen |
| Inspektion: | Belastungsprüfung, Ermüdungsprüfung, Dimensionsprüfung | Hakentyp: | Maschinenhaken / verlängerter Haken / Kreuzhaken |
| Hervorheben: | Elektrophorese industrielle Zugfedern,Kundenspezifische industrielle Zugfedern,Elektrophorese-Zugfeder Hochbelastbar |
||
Druckfedern aus Edelstahl bieten hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit und mechanische Festigkeit. Sie werden häufig in medizinischen Geräten, Elektronik, Automobilkomponenten, Schiffsanwendungen und Industriemaschinen eingesetzt. Wir fertigen Federn aus Edelstahl mit hochwertigen Materialien, um eine zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen zu gewährleisten. Kundenspezifische Größen und Spezifikationen sind gemäß den Kundenanforderungen erhältlich.![]()
| Um die Zugfeder anzupassen, müssen Sie die folgenden notwendigen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Hinweis: der Durchmesser des Federdrahtes) |
|
| Außendurchmesser D2: mm | (Hinweis: der Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Länge L0: mm | (Hinweis: die freie Höhe der Feder) | |
| Anzahl der Windungen Na: Windung | (Hinweis: die Gesamtzahl der Windungen der Feder) | |
| Für kundenspezifische Druckfedern müssen Sie auch die folgenden technischen Anforderungen angeben: | ||
| Umdrehung: | (Beschreibung: linksdrehend rechtsdrehend) | |
| Materialanforderungen: | (z. B. Edelstahlfederdraht SUS, Kohlenstoffstahlfederdraht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht... usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Beschreibung: Schwärzen/Verzinken/Vernickeln/Verchromen/Einbrennlackieren/Pulverbeschichten/Elektrophorese/Kugelstrahlen/Dacromet/elektrolytisches Polieren...usw.) | |
| Zugösenform: | (Beschreibung: Rundhaken/Halbkreishaken/U-Haken/Mittelohr/Wechselhaken...usw.) | |
| Festigkeitsanforderungen: | (Hinweis: Elastische Leistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
![]()
| Merkmal | Parameter |
|---|---|
| Gerade geschlossen |
| Kurzer Hakenschluss | |
| Scharnierverschluss | |
| Gerade Verdrehverschluss | |
| Gebogener Schluss | |
| Doppelter Verdrehverschluss | |
| Schwärzen |
| Kugelstrahlen | |
| Rostschutzöl auftragen | |
| Zinkplattierung | |
| Polieren | |
| Elektrolytisches Polieren | |
| Nickelplattierung | |
| Dacromet | |
| Teflon-Sprühbeschichtung | |
| Kohlenstoff-Federstahlfederdraht SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Edelstahlfederdraht SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernickelter Draht, verzinkter Draht | |
| Kupferdraht, Phosphorkupferdraht, Berylliumkupferdraht | |
| Vierkantdraht, Flachdraht, Halbrunddraht | |
| Legierungsmaterialdraht | |
| Anderer Spezialdraht | |
| Drahtdurchmesser-Spezifikationen | 0,1~6 mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598