|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Zugfeder / Zugfeder | Zertifizierung: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Material: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl-/legierterstahl | Anpassung: | OEM & ODM verfügbar |
| Oberflächenbehandlung: | Verzinkung / Vernickelung / Passivierung | Korrosionsbeständigkeit: | Hohe Korrosionsbeständigkeit |
| Toleranz: | Entsprechend Kundenzeichnung | Wärmebehandlung: | Spannungsabbau/Wärmebehandlung verfügbar |
| Drahtform: | Runddraht, Vierkantdraht, Rechteckdraht | Herstellungsprozess: | CNC-Federwicklung, automatisches Wickeln, Hakenformen |
| Inspektion: | Belastungsprüfung, Ermüdungsprüfung, Dimensionsprüfung | Anwendung: | Automobil, medizinische Geräte, Elektronik, Industrieausrüstung |
| Hervorheben: | ODM Metallspannfeder,65Mn Metallspannfeder,Erweiterung der Spulenfeder ODM |
||
Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von industriellen Druckfedern für Maschinen, Automatisierungsausrüstung, Werkzeuge und mechanische Systeme. Unsere Federn sind so konstruiert, dass sie eine präzise Kraftkontrolle, Stoßdämpfung und einen zuverlässigen Betrieb gewährleisten. Mit professioneller Produktionstechnologie und strengen Inspektionsprozessen stellen wir sicher, dass jede Druckfeder internationalen Qualitätsstandards entspricht.![]()
| Um die Zugfeder anzupassen, müssen Sie die folgenden notwendigen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Hinweis: der Durchmesser des Federdrahtes) |
|
| Außendurchmesser D2: mm | (Hinweis: der Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Länge L0: mm | (Hinweis: die freie Höhe der Feder) | |
| Anzahl der Windungen Na: Windung | (Hinweis: die Gesamtzahl der Windungen der Feder) | |
| Für kundenspezifische Druckfedern müssen Sie auch die folgenden technischen Anforderungen angeben: | ||
| Umdrehung: | (Beschreibung: linkshändig, rechtshändig) | |
| Materialanforderungen: | (Z. B.: Edelstahlfederdraht SUS, Kohlenstoffstahlfederdraht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht... usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Beschreibung: Schwärzen/Verzinken/Vernickeln/Chromieren/Einbrennlack/Pulverbeschichtung/Elektrophorese/Kugelstrahlen/Dacromet/elektrolytisches Polieren...usw.) | |
| Zugösenform: | (Beschreibung: Rundhaken/Halbkreishaken/U-Haken/Mittelohr/Wechselhaken...usw.) | |
| Festigkeitsanforderungen: | (Hinweis: Elastische Leistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
![]()
| Merkmal | Parameter |
|---|---|
| Gerade geschlossen |
| Kurzer Haken geschlossen | |
| Scharnier geschlossen | |
| Gerade verdreht geschlossen | |
| Gebogen geschlossen | |
| Doppelt verdreht geschlossen | |
| Schwärzen |
| Kugelstrahlen | |
| Rostschutzöl auftragen | |
| Verzinken | |
| Polieren | |
| Elektrolytisches Polieren | |
| Vernickeln | |
| Dacromet | |
| Teflon-Sprühen | |
| Kohlenstofffederstahl-Draht SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Edelstahl-Draht SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernickelter Draht, verzinkter Draht | |
| Kupferdraht, Phosphorkupferdraht, Berylliumkupferdraht | |
| Vierkantdraht, Flachdraht, Halbrunddraht | |
| Legierungsdraht | |
| Anderer Spezialstahl-Draht | |
| Drahtdurchmesser-Spezifikationen | 0,1~6mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598