|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Molla di tensione/molla di estensione | Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio al carbonio/inossidabile/acciaio legato | Personalizzazione: | OEM e ODM disponibili |
| Trattamento superficiale: | Zincatura/Nichelatura/Passivazione | Resistenza alla corrosione: | Elevata resistenza alla corrosione |
| Tolleranza: | Secondo il disegno del cliente | Trattamento termico: | Distensione dello stress/trattamento termico disponibile |
| Forma del filo: | Filo tondo, filo quadrato, filo rettangolare | Processo di produzione: | Avvolgimento di molle CNC, avvolgimento automatico, formazione di ganci |
| Ispezione: | Prove di carico, prove di fatica, controllo dimensionale | Applicazione: | Automotive, apparecchiature mediche, elettronica, apparecchiature industriali |
| Evidenziare: | Molla di trazione in metallo ODM,Molla di trazione in metallo 65Mn,Molla a spirale di estensione ODM |
||
Siamo specializzati nella produzione di molle di compressione industriali per macchinari, attrezzature di automazione, utensili e sistemi meccanici. Le nostre molle sono progettate per fornire un controllo preciso della forza, assorbimento degli urti e un funzionamento affidabile. Con una tecnologia di produzione professionale e rigorosi processi di ispezione, garantiamo che ogni molla di compressione soddisfi gli standard di qualità internazionali.![]()
| Per personalizzare la molla di trazione, è necessario fornire le seguenti informazioni sui parametri necessari: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: il diametro del filo della molla) |
|
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Lunghezza L0: mm | (Nota: l'altezza libera della molla) | |
| Numero di spire Na: giro | (Nota: il numero totale di spire della molla) | |
| Per molle di compressione personalizzate, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Giro: | (Descrizione: senso orario/antiorario) | |
| Requisiti del materiale: | (Ad esempio: filo di acciaio inossidabile SUS, filo di acciaio al carbonio SWC, filo per pianoforte SWP, filo di rame... ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Descrizione: annerimento/zincatura/nichelatura/cromatura/vernice da forno/verniciatura a polvere/elettroforesi/pallinatura/dacromet/lucidatura elettrolitica... ecc.) | |
| Forma del gancio di trazione: | (Descrizione: gancio tondo/gancio a semicerchio/gancio a U/orecchio centrale/gancio modificato... ecc.) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
![]()
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
| Chiusura dritta |
| Chiusura a gancio corto | |
| Chiusura a cerniera | |
| Chiusura a torsione dritta | |
| Chiusura curva | |
| Chiusura a doppia torsione | |
| Annerimento |
| Pallinatura | |
| Applicazione olio antiruggine | |
| Zincatura | |
| Lucidatura | |
| Lucidatura elettrolitica | |
| Nichelatura | |
| Dacromet | |
| Verniciatura in Teflon | |
| Filo di acciaio per molle al carbonio SWC |
| Filo per pianoforte SWPB | |
| Filo di acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Filo nichelato, filo zincato | |
| Filo di rame, filo di bronzo fosforoso, filo di rame al berillio | |
| Filo quadrato, filo piatto, filo semicircolare | |
| Filo di materiale legato | |
| Altro filo di acciaio con specifiche speciali | |
| Specifiche del diametro del filo | 0.1~6mm |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598