|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Molla di tensione/molla di estensione | Materiale: | Acciaio al carbonio/inossidabile/acciaio legato |
|---|---|---|---|
| Personalizzazione: | OEM e ODM disponibili | Trattamento superficiale: | Zincatura/Nichelatura/Passivazione |
| Formato del disegno: | CAD, PDF, PASSO | durata della fatica: | Cicli personalizzati |
| Resistenza alla corrosione: | Elevata resistenza alla corrosione | Trattamento termico: | Distensione dello stress/trattamento termico disponibile |
| Forma del filo: | Filo tondo, filo quadrato, filo rettangolare | Processo di produzione: | Avvolgimento di molle CNC, avvolgimento automatico, formazione di ganci |
| Ispezione: | Prove di carico, prove di fatica, controllo dimensionale | Applicazione: | Automotive, apparecchiature mediche, elettronica, apparecchiature industriali |
| Evidenziare: | Sorgenti di estensione CNC in acciaio inossidabile,SUS301 molle di estensione in acciaio inossidabile,molle di tensione a bobina di produzione di serie |
||
In qualità di esperto fornitore di molle a compressione OEM, offriamo servizi di produzione di molle personalizzate per clienti in tutto il mondo. I nostri ingegneri lavorano a stretto contatto con i clienti per sviluppare molle che soddisfino specifici requisiti di carico, spazi di installazione e condizioni di lavoro. Supportiamo lo sviluppo di prototipi, la produzione di piccoli lotti e la produzione su larga scala con prezzi competitivi e qualità stabile. Il nostro obiettivo è diventare un partner affidabile e a lungo termine nella produzione di molle.![]()
| Per personalizzare la molla a trazione, è necessario fornire le seguenti informazioni sui parametri necessari: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: il diametro del filo della molla) |
|
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Lunghezza L0: mm | (Nota: l'altezza libera della molla) | |
| Numero di spire Na: spire | (Nota: il numero totale di giri della molla) | |
| Per molle a compressione personalizzate, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Avvolgimento: | (Descrizione: sinistrorso/destrorso) | |
| Requisiti del materiale: | (Ad esempio: filo di acciaio inossidabile SUS, filo di acciaio al carbonio SWC, filo per pianoforte SWP, filo di rame... ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Descrizione: annerimento/zincatura/nichelatura/cromatura/vernice da forno/verniciatura a polvere/elettroforesi/pallinatura/dacromet/lucidatura elettrolitica... ecc.) | |
| Forma del gancio di trazione: | (Descrizione: gancio tondo/gancio a semicerchio/gancio a U/orecchio centrale/gancio modificato... ecc.) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
![]()
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
| Chiusura dritta |
| Chiusura a gancio corto | |
| Chiusura a cerniera | |
| Chiusura a torsione dritta | |
| Chiusura curva | |
| Chiusura a doppia torsione | |
| Annerimento |
| Pallinatura | |
| Applicazione olio antiruggine | |
| Zincatura | |
| Lucidatura | |
| Lucidatura elettrolitica | |
| Nichelatura | |
| Dacromet | |
| Verniciatura in Teflon | |
| Filo di acciaio per molle al carbonio SWC |
| Filo per pianoforte SWPB | |
| Filo di acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Filo nichelato, filo zincato | |
| Filo di rame, filo di rame fosforoso, filo di rame berillio | |
| Filo quadrato, filo piatto, filo semicircolare | |
| Filo in lega | |
| Altro filo di specifiche speciali | |
| Specifiche del diametro del filo | 0.1~6mm |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598