|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Name: | Druckfeder | Größe: | Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|
| Korrosionsbeständigkeit: | Standard / Hoch / Marinequalität | OEM/ODM: | Unterstützt |
| Zeichnung: | PDF / CAD / STEP / IGES / DWG | Zertifizierung: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Oberflächenbehandlung: | Verzinkt, vernickelt, verchromt, brüniert, Elektrophorese, Pulverbeschichtung, Passivierung, keine | Endtyp: | Geschlossene Enden, offene Enden, geschliffene Enden, geschlossene und geschliffene Enden |
| Anwendung: | Automobil, Medizin, Elektronik, Industrieausrüstung, Landmaschinen, Luft- und Raumfahrt, Konsumgüter | Material: | Edelstahl (304, 316, 302), Musikdraht, Kohlenstoffstahl, ölgehärteter Draht, Chromsilizium, Chrom-Va |
| Hervorheben: | Schwerlastdruckfedern,ISO14001 Schwerlast-Kompressionsfedern,ISO14001 6-Zoll-Kompressionsfeder |
||
Unsere Druckfedern aus Edelstahl bieten hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Umgebungen. Sie werden häufig in medizinischen Geräten, Elektronik, Automobilkomponenten, Marineanwendungen und Industriemaschinen eingesetzt. Wir verwenden hochwertige Edelstahlmaterialien zur Herstellung von Federn mit stabiler Leistung und langer Lebensdauer. Kundenspezifische Größen, Formen und Spezifikationen sind je nach Kundenanforderung erhältlich.
Technische Parameter von zylindrischen spiralförmigen Druckfedern
| Um die Druckfeder anzupassen, müssen Sie die folgenden notwendigen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Hinweis: der Durchmesser des Federdrahtes) | |
| Außendurchmesser D2: mm | (Hinweis: der Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Länge L0: mm | (Hinweis: die freie Höhe der Feder) | |
| Anzahl der Windungen Na: Windung | (Hinweis: die Gesamtzahl der Windungen der Feder) | |
| Für kundenspezifische Druckfedern müssen Sie auch die folgenden technischen Anforderungen angeben: | ||
| Drehsinn: | (Beschreibung: Linksgewinde Rechtsgewinde) | |
| Materialanforderungen: | (Z.B.: Edelstahlfederdraht SUS, Kohlenstoffstahlfederdraht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht... usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Beschreibung: Brünieren/Verzinken/Vernickeln/Verchromen/Einbrennlackieren/Pulverbeschichten/Elektrophorese/Kugelstrahlen/Dacromet/Elektropolieren...usw.) | |
| Endform: | (Erläuterung: Festgezogen Geschliffen Fest poliert) | |
| Festigkeitsanforderungen: | (Hinweis: Elastische Leistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
Federendcharakteristiken
| Merkmal | Parameter |
|---|---|
| Zylindrisch |
| Sanduhrförmig | |
| Beide Enden verjüngt | |
| Fester Steigung | |
| Konisch | |
| Beide Enden geschlossen | |
| Die Enden sind flach | |
| Variabler Steigung | |
| Fassförmig | |
| Zwei offene Enden | |
| Die Enden sind nicht flach | |
| Brünieren |
| Kugelstrahlen | |
| Rostschutzöl auftragen | |
| Zinkplattierung | |
| Polieren | |
| Elektropolieren | |
| Vernickelung | |
| Dacromet | |
| Teflon-Spray | |
| Kohlenstoff-Federstahlfederdraht SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Edelstahlfederdraht SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernickelter Draht, verzinkter Draht | |
| Kupferdraht, Phosphorkupferdraht, Berylliumkupferdraht | |
| Vierkantdraht, Flachdraht, Halbrunddraht | |
| Legierungsmaterialdraht | |
| Anderer Spezialstahlfederdraht | |
| Drahtdurchmesser-Spezifikationen | 0,1~6mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598