|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Zugfeder / Zugfeder | Zertifizierung: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Material: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl-/legierterstahl | Anpassung: | OEM & ODM verfügbar |
| Oberflächenbehandlung: | Verzinkung / Vernickelung / Passivierung | Zeichnungsformat: | CAD, PDF, STEP |
| Ermüdungsdauer: | Individuelle Zyklen | Korrosionsbeständigkeit: | Hohe Korrosionsbeständigkeit |
| Toleranz: | Entsprechend Kundenzeichnung | Inspektion: | Belastungsprüfung, Ermüdungsprüfung, Dimensionsprüfung |
| Hakentyp: | Maschinenhaken / verlängerter Haken / Kreuzhaken | Anwendung: | Automobil, medizinische Geräte, Elektronik, Industrieausrüstung |
| Hervorheben: | Elektrophorese-Leichtspannfedern,Leichtspannfedern in loser Schüttung,Elektrophorese-Stahlspannfeder |
||
Unsere Hochleistungs-Druckfedern sind für Anwendungen konzipiert, die hervorragende Elastizität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit erfordern. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und fortschrittlicher Herstellungsverfahren produzieren wir Federn, die unter wiederholten Druckzyklen eine stabile Leistung aufrechterhalten. Diese Federn eignen sich für anspruchsvolle industrielle und mechanische Umgebungen.![]()
| Um die Zugfeder anzupassen, müssen Sie die folgenden notwendigen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Hinweis: der Durchmesser des Federdrahtes) |
|
| Außendurchmesser D2: mm | (Hinweis: der Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Länge L0: mm | (Hinweis: die freie Höhe der Feder) | |
| Anzahl der Windungen Na: Kreis | (Hinweis: die Gesamtzahl der Windungen der Feder) | |
| Für kundenspezifische Druckfedern müssen Sie auch die folgenden technischen Anforderungen angeben: | ||
| Umlaufrichtung: | (Beschreibung: linksdrehend rechtsdrehend) | |
| Materialanforderungen: | (z. B.: Edelstahl-Draht SUS, Kohlenstoffstahl-Draht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht... usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Beschreibung: Schwärzen/Verzinken/Vernickeln/Chromieren/Einbrennlack/Pulverbeschichtung/Elektrophorese/Kugelstrahlen/Dacromet/elektrolytisches Polieren...usw.) | |
| Zugösenform: | (Beschreibung: Rundhaken/Halbkreishaken/U-Haken/Mittelohr/Wechselhaken...usw.) | |
| Festigkeitsanforderungen: | (Hinweis: Elastische Leistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
![]()
| Merkmal | Parameter |
|---|---|
| Gerade geschlossen |
| Kurzer Hakenschluss | |
| Scharnierverschluss | |
| Gerade Verdrehverschluss | |
| Gebogener Verschluss | |
| Doppelter Verdrehverschluss | |
| Schwärzen |
| Kugelstrahlen | |
| Rostschutzöl auftragen | |
| Zinkplattierung | |
| Polieren | |
| Elektrolytisches Polieren | |
| Vernickelung | |
| Dacromet | |
| Teflon-Sprühbeschichtung | |
| Kohlenstoff-Federstahl-Draht SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Edelstahl-Draht SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernickelter Draht, verzinkter Draht | |
| Kupferdraht, Phosphorkupferdraht, Berylliumkupferdraht | |
| Vierkantdraht, Flachdraht, Halbrunddraht | |
| Legierungsmaterial-Draht | |
| Anderer Spezialdraht | |
| Drahtdurchmesser-Spezifikationen | 0,1~6mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598