|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Тип продукта: | Пружина растяжения/пружина растяжения | Сертификация: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Материал: | Сталь нержавеющей стали/углерода/легированная сталь | Кастомизация: | OEM и ODM доступны |
| Обработка поверхности: | Цинкование/никелирование/пассивация | Формат чертежа: | САПР, PDF, ШАГ |
| продолжительность жизни от усталости: | Настройка циклов | Термическая обработка: | Снятие стресса/доступна термообработка |
| Форма провода: | Круглый провод, квадратный провод, прямоугольный провод | Производственный процесс: | Навивка пружин с ЧПУ, автоматическая навивка, формовка крючков |
| Инспекция: | Нагрузочные испытания, усталостные испытания, проверка размеров | Тип крючка: | Машинный крючок/удлиненный крючок/перекрестный крючок |
| Выделить: | Электрофорезы промышленных пружин напряжения,Промышленные пружины напряжения на заказ,Электрофорез расширения пружины тяжелой службы |
||
Компрессионные пружины из нержавеющей стали обладают превосходной коррозионной стойкостью, долговечностью и механической прочностью. Они широко используются в медицинском оборудовании, электронике, автомобильных компонентах, морских приложениях и промышленном оборудовании. Мы производим пружины из нержавеющей стали, используя высококачественные материалы, чтобы обеспечить надежную работу в суровых условиях. Доступны индивидуальные размеры и спецификации в соответствии с требованиями заказчика.![]()
| Для изготовления пружины растяжения на заказ необходимо предоставить следующую информацию о параметрах: | ||
| Диаметр проволоки d: мм | (Примечание: диаметр пружинной проволоки) |
|
| Наружный диаметр D2: мм | (Примечание: диаметр внешнего круга пружины) | |
| Длина L0: мм | (Примечание: свободная высота пружины) | |
| Количество витков Na: виток | (Примечание: общее количество витков пружины) | |
| Для компрессионных пружин на заказ также необходимо предоставить следующие технические требования: | ||
| Направление намотки: | (Описание: левая, правая) | |
| Требования к материалу: | (Например: проволока из нержавеющей стали SUS, проволока из углеродистой стали SWC, пианино-проволока SWP, медная проволока... и т. д.) | |
| Обработка поверхности: | (Описание: чернение/гальванизация/никелирование/хромирование/термолак/порошковое напыление/электрофорез/дробеструйная обработка/дакрометирование/электролитическое полирование... и т. д.) | |
| Форма крючка: | (Описание: круглый крючок/полукруглый крючок/U-образный крючок/среднее ухо/измененный крючок... и т. д.) | |
| Требования к прочности: | (Примечание: упругие характеристики, другие технические требования и т. д.) | |
![]()
| Характеристика | Параметр |
|---|---|
| Прямые закрытые |
| Короткие крючки | |
| Петлевые закрытые | |
| Прямые скрученные закрытые | |
| Изогнутые закрытые | |
| Двойные скрученные закрытые | |
| Чернение |
| Дробеструйная обработка | |
| Нанесение антикоррозийного масла | |
| Цинкование | |
| Полировка | |
| Электролитическое полирование | |
| Никелирование | |
| Дакрометирование | |
| Тефлоновое напыление | |
| Проволока из углеродистой пружинной стали SWC |
| Пианино-проволока SWPB | |
| Проволока из нержавеющей стали SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Никелированная проволока, оцинкованная проволока | |
| Медная проволока, фосфорно-медная проволока, бериллиевая медная проволока | |
| Квадратная проволока, плоская проволока, полукруглая проволока | |
| Проволока из легированных материалов | |
| Другая стальная проволока специальных спецификаций | |
| Спецификации диаметра проволоки | 0.1~6мм |
Контактное лицо: Mr. Zhiyuan Yu
Телефон: +8613815003598