|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Тип продукта: | Пружина растяжения/пружина растяжения | Сертификация: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Материал: | Сталь нержавеющей стали/углерода/легированная сталь | Кастомизация: | OEM и ODM доступны |
| Коррозионная стойкость: | Высокая коррозионная стойкость | Толерантность: | Согласно чертежу клиента |
| Термическая обработка: | Снятие стресса/доступна термообработка | Форма провода: | Круглый провод, квадратный провод, прямоугольный провод |
| Производственный процесс: | Навивка пружин с ЧПУ, автоматическая навивка, формовка крючков | Инспекция: | Нагрузочные испытания, усталостные испытания, проверка размеров |
| Тип крючка: | Машинный крючок/удлиненный крючок/перекрестный крючок | Приложение: | Автомобильная промышленность, медицинское оборудование, электроника, промышленное оборудование |
| Выделить: | SUS302 двойная крючком напряженная пружина,SUS316 Двойная крючок натяжной пружины,SUS316 спиральная натяжная пружина |
||
Наши прецизионные винтовые пружины сжатия разработаны для применений, требующих высокой точности, стабильной силы и постоянной производительности. Изготовленные на передовых станках для производства пружин с ЧПУ, каждая пружина производится под строгим контролем допусков. Мы предлагаем индивидуальные диаметры проволоки, размеры витков, жесткость пружин, материалы и виды поверхностной обработки для удовлетворения различных промышленных требований. Наши прецизионные пружины обеспечивают превосходную производительность в требовательных механических системах.![]()
| Для индивидуального заказа пружины растяжения вам необходимо предоставить следующую необходимую информацию о параметрах: | ||
| Диаметр проволоки d: мм | (Примечание: диаметр пружинной проволоки) |
|
| Наружный диаметр D2: мм | (Примечание: диаметр внешнего круга пружины) | |
| Длина L0: мм | (Примечание: свободная высота пружины) | |
| Количество витков Na: виток | (Примечание: общее количество витков пружины) | |
| Для индивидуальных пружин сжатия вам также необходимо предоставить следующие технические требования: | ||
| Направление навивки: | (Описание: левая правая) | |
| Требования к материалу: | (Например: проволока из нержавеющей стали SUS, проволока из углеродистой стали SWC, пианино-проволока SWP, медная проволока... и т. д.) | |
| Поверхностная обработка: | (Описание: чернение/гальванизация/никелирование/хромирование/термокраска/порошковое напыление/электрофорез/дробеструйная обработка/дакрометирование/электролитическое полирование... и т. д.) | |
| Форма крюка: | (Описание: круглый крюк/полукруглый крюк/U-образный крюк/среднее ухо/измененный крюк... и т. д.) | |
| Требования к прочности: | (Примечание: упругие характеристики, другие технические требования и т. д.) | |
![]()
| Характеристика | Параметр |
|---|---|
| Прямые закрытые |
| Короткие крючковые закрытые | |
| Шарнирные закрытые | |
| Прямые скрученные закрытые | |
| Изогнутые закрытые | |
| Двойные скрученные закрытые | |
| Чернение |
| Дробеструйная обработка | |
| Нанесение антикоррозийного масла | |
| Цинкование | |
| Полировка | |
| Электролитическое полирование | |
| Никелирование | |
| Дакрометирование | |
| Тефлоновое напыление | |
| Пружинная проволока из углеродистой стали SWC |
| Пианино-проволока SWPB | |
| Проволока из нержавеющей стали SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Никелированная проволока, оцинкованная проволока | |
| Медная проволока, фосфорно-медная проволока, бериллиевая бронзовая проволока | |
| Квадратная проволока, плоская проволока, полукруглая проволока | |
| Проволока из легированных материалов | |
| Стальная проволока других специальных спецификаций | |
| Спецификации диаметра проволоки | 0.1~6мм |
Контактное лицо: Mr. Zhiyuan Yu
Телефон: +8613815003598