|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Producttype: | Trekveer / Trekveer | Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Roestvrij staal/koolstofstaal/legeringsstaal | Maatwerk: | OEM & ODM beschikbaar |
| Corrosiebestendigheid: | Hoge corrosiebestendigheid | Tolerantie: | Volgens klantentekening |
| Warmtebehandeling: | Stressverlichtend / warmtebehandeling beschikbaar | Draadvorm: | Ronde draad, vierkante draad, rechthoekige draad |
| Productieproces: | CNC-veeroprollen, automatisch oprollen, haakvormen | Inspectie: | Belastingstesten, vermoeiingstests, afmetingsinspectie |
| Haaktype: | Machinehaak / Verlengde haak / Kruishaak | Sollicitatie: | Auto-industrie, medische apparatuur, elektronica, industriële apparatuur |
| Markeren: | SUS302 dubbel haakspanningsveer,SUS316 dubbel haakspanningsveer,SUS316 spiraalvormige spanningsveer |
||
Onze precisie-drukschroefveren zijn ontworpen voor toepassingen die hoge nauwkeurigheid, stabiele kracht en consistente prestaties vereisen. Vervaardigd met geavanceerde CNC-veer machines, wordt elke veer geproduceerd onder strikte tolerantiecontrole. Wij bieden aangepaste draaddiameters, spoelmaten, veerconstanten, materialen en oppervlaktebehandelingen om te voldoen aan verschillende industriële eisen. Onze precisieveren bieden uitstekende prestaties in veeleisende mechanische systemen.![]()
| Om de drukspeer aan te passen, moet u de volgende benodigde parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerstaaldraad) |
|
| Buitendiameter D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitencirkel van de veer) | |
| Lengte L0: mm | (Opmerking: de vrije hoogte van de veer) | |
| Aantal windingen Na: winding | (Opmerking: het totale aantal windingen van de veer) | |
| Voor aangepaste drukschroefveren moet u ook voldoen aan de volgende technische vereisten: | ||
| draairichting: | (Beschrijving: linksdraaiend rechtsdraaiend) | |
| Materiaaleisen: | (Zoals: roestvrij staaldraad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad... etc.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Beschrijving: zwarting/verzinken/nikkel plating/chroom plating/bakverf/poederspuiten/elektroforese/kogeltrekken/dacromet/elektrolytisch polijsten...etc.) | |
| Trekhaakvorm: | (Beschrijving: ronde haak/halve cirkel haak/U-haak/middenoog/veranderhaak... etc.) | |
| Sterktevereisten: | (Opmerking: elastische prestaties, andere technische vereisten, etc.) | |
![]()
| Kenmerk | Parameter |
|---|---|
| Recht gesloten |
| Korte haak gesloten | |
| Scharnier gesloten | |
| Rechtse draaiing gesloten | |
| Gebogen gesloten | |
| Dubbele draaiing gesloten | |
| Zwarting |
| Kogeltrekken | |
| Roestwerende olie aanbrengen | |
| Verzinken | |
| Polijsten | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| Nikkel plating | |
| Dacromet | |
| Teflon spuiten | |
| Koolstofveerstaaldraad SWC |
| Pianodraad SWPB | |
| Roestvrij staaldraad SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernikkelde draad, verzinkte draad | |
| Koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| Vierkante draad, platte draad, halfronde draad | |
| Legeringsmateriaal draad | |
| Andere speciale specificaties staaldraad | |
| Draaddiameter specificaties | 0.1~6mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598