|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Producttype: | Trekveer / Trekveer | Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Roestvrij staal/koolstofstaal/legeringsstaal | Oppervlaktebehandeling: | Verzinken / vernikkelen / passiveren |
| levensduur door vermoeidheid: | Persoonlijke cycli | Corrosiebestendigheid: | Hoge corrosiebestendigheid |
| Tolerantie: | Volgens klantentekening | Warmtebehandeling: | Stressverlichtend / warmtebehandeling beschikbaar |
| Draadvorm: | Ronde draad, vierkante draad, rechthoekige draad | Inspectie: | Belastingstesten, vermoeiingstests, afmetingsinspectie |
| Haaktype: | Machinehaak / Verlengde haak / Kruishaak | Sollicitatie: | Auto-industrie, medische apparatuur, elektronica, industriële apparatuur |
| Markeren: | Verlengveer van koolstofstaal,verlengveer voor bulk spoel,microstansiefters voor bulk |
||
De spanningsveer kan energie absorberen en opslaan en heeft weerstand tegen spanning.De aanvankelijke spanning kan worden aangepast om de belasting in speciale toepassingen te bereiken. vraag.
De spanningsveer wordt vaak in een vrije positie (onder geen belasting) gecomprimeerd en kan lussen, haakjes, gaten of andere geometrische componenten aan de uiteinden hebben.Om de onderdelen te rekken tot de doelpositie, worden ze vaak gebruikt om veerkracht te bieden.![]()
| Om de spanning veer aan te passen, moet u de volgende noodzakelijke parameter informatie: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerdraad) |
|
| Buitendeurs D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitenste cirkel van de veer) | |
| Lange L0: mm | (Opmerking: de vrije hoogte van de bron) | |
| Aantal cirkels | (Opmerking: het totale aantal draaieven van de veer) | |
| Voor op maat gemaakte compressieveren moet u ook de volgende technische eisen verstrekken: | ||
| Draai je om. | (Beschrijving: linkshandige rechtshandige) | |
| Materiaalvereisten: | (Zoals: roestvrijstalen draad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad, enz.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Beschrijving: zwartmaken/galvaniseren/nickelen/chromeren/bakverf/poederbespuiten/elektroforese/schotpoelen/dacromet/elektrolytisch polijsten... enz.) | |
| Draaghaakvorm: | (Beschrijving: ronde haak/halfcirkelhaak/U-haak/middenoorhaak/veranderhaak... enz.) | |
| Krachtvereisten: | (Opmerking: elastische prestaties, andere technische eisen, enz.) | |
![]()
| Kenmerkend | Parameter |
|---|---|
| Rechte sluiting |
| Sluiting van korte haak | |
| Sluiting van het scharnier | |
| Rechte draai sluiting | |
| Gekrompen sluiten | |
| Dubbel draaiend sluiten | |
| Zwart worden |
| Schot Kijken | |
| Gebruik roestvrije olie | |
| Zinkplating | |
| Polieren | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| Dacromet | |
| Teflonspray | |
| Koolstofstaaldraad SWC |
| Piano draad SWPB | |
| Draad van roestvrij staal SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
| koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| vierkante draad, platte draad, halfcirkeldraad | |
| Draad van legeringsmateriaal | |
| Andere bijzondere specificaties | |
| Specificaties van de draaddiameter | 0.1 tot en met 6 mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598