|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم: | ربيع الضغط | قطر السلك: | 0.05-20 ملم أو حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| مقاس: | حسب الطلب | تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي: | المدعومة |
| عينة: | متاح | إصدار الشهادات: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| المعالجة السطحية: | مطلي بالزنك، مطلي بالنيكل، مطلي بالكروم، أكسيد أسود، رحلان كهربائي، طلاء مسحوق، التخميل، لا شيء | نوع النهاية: | النهايات المغلقة، النهايات المفتوحة، النهايات الأرضية، النهايات المغلقة والأرضية |
| طلب: | السيارات والطبية والإلكترونيات والمعدات الصناعية والآلات الزراعية والفضاء والمنتجات الاستهلاكية | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ (304، 316، 302)، سلك الموسيقى، الفولاذ الكربوني، سلك مقسى بالزيت، سيليكون الكر |
| إبراز: | ربيعات ضغط مصغرة SUS304,ربيعات ضغط مصغرة بالترشيحات التفلونية,رذاذ التفلون مجموعة متنوعة من الينابيع الضغطية الصغيرة |
||
كمورد ذو خبرة في مصادر الضغط، نقدم خدمات تصنيع مخصصة للشركات في جميع أنحاء العالم.فريقنا الهندسي يعمل عن كثب مع العملاء لتطوير الينابيع التي تتوافق تماما مع احتياجات المعدات والتطبيقاتسواء كنت بحاجة إلى إنتاج النموذج الأولي أو طلبات مجموعات صغيرة أو تصنيع كميات كبيرة، فإننا نقدم حلول مرنة ذات جودة موثوقة وأسعار تنافسية وتسليم سريع.
المعلمات التقنية للربيع الهائل للضغط
| لتخصيص ربيع الضغط، تحتاج إلى توفير المعلومات المطلوبة المعلمات التالية: | ||
| قطر السلك d: mm | (ملاحظة: قطر سلك الربيع) | |
| القطر الخارجي D2: mm | (ملاحظة: قطر الدائرة الخارجية للربيع) | |
| الطول L0: mm | (ملاحظة: الارتفاع الحر للربع) | |
| عدد الدوائر Na: الدائرة | (ملاحظة: العدد الإجمالي للدورات من الربيع) | |
| بالنسبة للربيعات الضغطية المخصصة ، تحتاج أيضًا إلى توفير المتطلبات التقنية التالية: | ||
| استدر | (وصف: يسار اليد يمين اليد) | |
| متطلبات المواد: | (مثل: أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ SUS، أسلاك الفولاذ الكربوني SWC، أسلاك البيانو SWP، أسلاك النحاس... الخ) | |
| علاج السطح: | (وصف: السوداء / الزجاجات / الصبغة النيكل / الصبغة الكرومية / طلاء الخبز / رش المسحوق / الكهرباء / الصبغة / الدكروميت / البوليسة الكهربائية... الخ) | |
| الشكل النهائي: | (تفسير: تشديد طحن صلب البولندية) | |
| متطلبات القوة: | (ملاحظة: أداء مرن ، متطلبات تقنية أخرى ، إلخ.) | |
خصائص نهاية الربيع
| الخصائص | المعلم |
|---|---|
| أسطوانية |
| ساعة الرمل | |
| قم بتقليص الطرفين | |
| ارتفاع ثابت | |
| مخروط | |
| مغلقة في كلا الطرفين | |
| النهايات مسطحة | |
| الارتفاع المتغير | |
| البرميل | |
| إثنان نهاية فتح | |
| النهايات ليست مسطحة | |
| السوداء |
| أطلق النار | |
| تطبيق زيت مضاد للصدأ | |
| صبغ الزنك | |
| التلميع | |
| التلميع الكهربائي | |
| طلاء النيكل | |
| داكروميت | |
| رذاذ تيفلون | |
| أسلاك الفولاذ الكربوني |
| سلك البيانو SWPB | |
| أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65 مليون | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| الأسلاك المصفوفة بالنيكل، الأسلاك المصنعة | |
| أسلاك النحاس، أسلاك النحاس الفوسفوري، أسلاك النحاس البريليوم | |
| أسلاك مربعة، أسلاك مسطحة، أسلاك نصف دائرية | |
| أسلاك من مواد سبيكة | |
| مواصفات خاصة أخرى أسلاك الفولاذ | |
| مواصفات قطر السلك | 0.1~6ملم |
اتصل شخص: Mr. Zhiyuan Yu
الهاتف :: +8613815003598