|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome: | Molla di compressione | Diametro del filo: | 0,05–20 mm o personalizzato |
|---|---|---|---|
| Misurare: | Personalizzato | OEM/ODM: | Supportato |
| Campione: | Disponibile | Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Trattamento superficiale: | Zincato, Nichelato, Cromato, Ossido nero, Elettroforesi, Verniciatura a polvere, Passivazione, Nessu | Tipo di fine: | Estremità chiuse, Estremità aperte, Estremità molate, Estremità chiuse e molate |
| Applicazione: | Automotive, medicale, elettronica, attrezzature industriali, macchine agricole, aerospaziale, prodot | Materiale: | Acciaio inossidabile (304, 316, 302), filo armonico, acciaio al carbonio, filo temperato ad olio, cr |
| Evidenziare: | Molle a compressione miniaturizzate SUS304,Molle a compressione miniaturizzate spray Teflon,Assortimento di molle a compressione piccole spray Teflon |
||
In qualità di esperto fornitore di molle a compressione OEM, offriamo servizi di produzione personalizzati per aziende in tutto il mondo. Il nostro team di ingegneri lavora a stretto contatto con i clienti per sviluppare molle che si adattino perfettamente alle loro attrezzature e alle loro esigenze applicative. Sia che abbiate bisogno di produzione di prototipi, ordini di piccoli lotti o produzione di grandi volumi, offriamo soluzioni flessibili con qualità affidabile, prezzi competitivi e consegne rapide.
Parametri tecnici della molla a compressione elicoidale cilindrica
| Per personalizzare la molla a compressione, è necessario fornire le seguenti informazioni sui parametri necessari: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: il diametro del filo della molla) | |
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Lunghezza L0: mm | (Nota: l'altezza libera della molla) | |
| Numero di spire Na: spire | (Nota: il numero totale di giri della molla) | |
| Per molle a compressione personalizzate, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Giro: | (Descrizione: Senso orario Senso antiorario) | |
| Requisiti del materiale: | (Ad esempio: filo di acciaio inossidabile SUS, filo di acciaio al carbonio SWC, filo per pianoforte SWP, filo di rame... ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Descrizione: annerimento/zincatura/nichelatura/cromatura/vernice da forno/verniciatura a polvere/elettroforesi/pallinatura/dacromet/lucidatura elettrolitica... ecc.) | |
| Forma delle estremità: | (Spiegazione: Rettifica stretta Lucidatura stretta) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: Prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
Caratteristiche delle estremità della molla
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
| Cilindrica |
| A clessidra | |
| Restringere entrambe le estremità | |
| Passo fisso | |
| Conica | |
| Chiusa ad entrambe le estremità | |
| Le estremità sono piatte | |
| Passo variabile | |
| A botte | |
| Apertura su entrambe le estremità | |
| Le estremità non sono piatte | |
| Annerimento |
| Pallinatura | |
| Applicare olio antiruggine | |
| Zincatura | |
| Lucidatura | |
| Lucidatura elettrolitica | |
| Nichelatura | |
| Dacromet | |
| Verniciatura in Teflon | |
| Filo di acciaio per molle al carbonio SWC |
| Filo per pianoforte SWPB | |
| Filo di acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Filo nichelato, filo zincato | |
| Filo di rame, filo di bronzo fosforoso, filo di rame al berillio | |
| Filo quadrato, filo piatto, filo semicircolare | |
| Filo di materiale legato | |
| Altri fili di acciaio con specifiche speciali | |
| Specifiche del diametro del filo | 0.1~6mm |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598