|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome: | Mola de compressão | Diâmetro do fio: | 0,05–20 mm ou personalizado |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Personalizado | OEM/ODM: | Suportado |
| Amostra: | Disponível | Certificação: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Tratamento de superfície: | Zincado, Niquelado, Cromado, Óxido Preto, Eletroforese, Revestimento em Pó, Passivação, Nenhum | Tipo final: | Extremidades Fechadas, Extremidades Abertas, Extremidades Terrestres, Extremidades Fechadas e Extrem |
| Aplicativo: | Automotivo, Médico, Eletrônico, Equipamentos Industriais, Máquinas Agrícolas, Aeroespacial, Produtos | Material: | Aço inoxidável (304, 316, 302), fio musical, aço carbono, fio temperado a óleo, cromo silício, cromo |
| Destacar: | Molas de compressão em miniatura SUS304,Molas de compressão em miniatura com spray de Teflon,Sortimento de molas de compressão pequenas com spray de Teflon |
||
Como um experiente fornecedor de molas de compressão OEM, oferecemos serviços de fabricação personalizados para empresas em todo o mundo.Nossa equipe de engenharia trabalha em estreita colaboração com os clientes para desenvolver molas que se adequam perfeitamente aos seus equipamentos e necessidades de aplicaçãoQuer precise de produção de protótipos, pequenas encomendas de lotes ou produção em grande volume, fornecemos soluções flexíveis com qualidade confiável, preços competitivos e entrega rápida.
Parâmetros técnicos da mola de compressão espiral cilíndrica
| Para personalizar a mola de compressão, é necessário fornecer as seguintes informações de parâmetros necessárias: | ||
| Diâmetro do fio d: mm | (Nota: o diâmetro do fio de mola) | |
| Diâmetro exterior D2: mm | (Nota: o diâmetro do círculo exterior da mola) | |
| Comprimento L0: mm | (Nota: altura livre da mola) | |
| Número de círculos | (Nota: número total de voltas da mola) | |
| Para molas de compressão personalizadas, é também necessário fornecer os seguintes requisitos técnicos: | ||
| Vire-se. | (Descrição: Canhoto) | |
| Requisitos de material: | (Por exemplo: arame de aço inoxidável SUS, arame de aço carbono SWC, arame de piano SWP, arame de cobre, etc.) | |
| Tratamento de superfície: | (Descrição: enegrecimento/galvanização/niquelagem/cromagem/tinta de cozimento/espelhamento em pó/eletróforese/espelhamento em tiros/dacrometo/poluição eletrolítica...etc.) | |
| Forma final: | (Explicação: Apertar, moer, polir) | |
| Requisitos de resistência: | (Nota: desempenho elástico, outros requisitos técnicos, etc.) | |
Características do final da mola
| Características | Parâmetro |
|---|---|
| De forma cilíndrica |
| Relógio de areia | |
| Encoste as duas extremidades. | |
| Peso fixo | |
| De forma cônica | |
| Fechado em ambas as extremidades | |
| As extremidades são planas. | |
| Altura variável | |
| Barril | |
| Duas extremidades abertas | |
| As extremidades não são planas. | |
| Negrificação |
| Disparado | |
| Aplicar óleo anti-ferrugem | |
| Revestimentos de zinco | |
| Poluição | |
| Poluição eletrolítica | |
| Revestimento por níquel | |
| Dacromet | |
| Spray de teflão | |
| Fios de aço de molas de carbono SWC |
| Fios de piano SWPB | |
| Fios de aço inoxidável SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fios niquelados, galvanizados | |
| Cabos de cobre, de fósforo, de berílio e de cobre | |
| Arame quadrado, arame plano, arame semicircular | |
| Arame de matéria de liga | |
| Outras especificações especiais | |
| Especificações do diâmetro do fio | 0.1 ~ 6 mm |
Pessoa de Contato: Mr. Zhiyuan Yu
Telefone: +8613815003598