|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| نوع المنتج: | ربيع التوتر / ربيع التمديد | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ / الصلب الكربوني / سبيكة الصلب |
|---|---|---|---|
| التخصيص: | oem وأوديإم متاح | تسامح: | حسب رسم العميل |
| المعالجة الحرارية: | تخفيف التوتر / المعالجة الحرارية متاحة | شكل سلك: | سلك مستدير، سلك مربع، سلك مستطيل |
| عملية التصنيع: | اللف الزنبركي باستخدام الحاسب الآلي، اللف التلقائي، تشكيل الخطاف | تقتيش: | اختبار الحمل، اختبار التعب، فحص الأبعاد |
| نوع الخطاف: | خطاف الآلة / خطاف ممتد / خطاف متقاطع | طلب: | السيارات، المعدات الطبية، الإلكترونيات، المعدات الصناعية |
| إبراز: | ربيع التوتر للكابلات 6 ملم,SUS316 ربيع التوتر الكابل,SUS316 خطاف الربيع الإضافي |
||
تلعب زنبركات الضغط دورًا مهمًا في الآلات من خلال التحكم في الحركة وامتصاص الاهتزاز والحفاظ على التوازن الميكانيكي. تُستخدم زنبركاتنا على نطاق واسع في معدات الأتمتة والآلات الصناعية وخطوط الإنتاج والأنظمة الهندسية. نقدم حلولًا مخصصة لتحسين موثوقية وكفاءة المعدات.![]()
| لتخصيص زنبرك الشد، تحتاج إلى تقديم معلومات المعلمات الضرورية التالية: | ||
| قطر السلك d: مم | (ملاحظة: قطر سلك الزنبرك) |
|
| القطر الخارجي D2: مم | (ملاحظة: قطر الدائرة الخارجية للزنبرك) | |
| الطول L0: مم | (ملاحظة: الارتفاع الحر للزنبرك) | |
| عدد اللفات Na: لفة | (ملاحظة: العدد الإجمالي للفات الزنبرك) | |
| بالنسبة لزنبركات الضغط المخصصة، تحتاج أيضًا إلى تقديم المتطلبات الفنية التالية: | ||
| الدوران: | (الوصف: يسار/يمين) | |
| متطلبات المواد: | (مثل: سلك الفولاذ المقاوم للصدأ SUS، سلك الفولاذ الكربوني SWC، سلك البيانو SWP، سلك النحاس... إلخ.) | |
| المعالجة السطحية: | (الوصف: السواد/الجلفنة/الطلاء بالنيكل/الطلاء بالكروم/طلاء الخبز/الرش المسحوق/الطلاء الكهربائي/التقشير بالخرز/الداكروميت/التلميع الكهروكيميائي... إلخ.) | |
| شكل خطاف السحب: | (الوصف: خطاف دائري/خطاف نصف دائري/خطاف على شكل حرف U/أذن وسطى/خطاف تغيير... إلخ.) | |
| متطلبات القوة: | (ملاحظة: الأداء المرن، المتطلبات الفنية الأخرى، إلخ.) | |
![]()
| الخاصية | المعلمة |
|---|---|
| إغلاق مستقيم |
| إغلاق بخطاف قصير | |
| إغلاق مفصلي | |
| إغلاق ملتوي مستقيم | |
| إغلاق منحني | |
| إغلاق ملتوي مزدوج | |
| السواد |
| التقشير بالخرز | |
| تطبيق زيت مضاد للصدأ | |
| الطلاء بالزنك | |
| التلميع | |
| التلميع الكهروكيميائي | |
| الطلاء بالنيكل | |
| الداكروميت | |
| رش التيفلون | |
| سلك زنبرك فولاذ كربوني SWC |
| سلك بيانو SWPB | |
| سلك فولاذ مقاوم للصدأ SUS301، SUS302، SUS304، SUS316، SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| سلك مطلي بالنيكل، سلك مجلفن | |
| سلك نحاسي، سلك نحاس فوسفوري، سلك نحاس بريليوم | |
| سلك مربع، سلك مسطح، سلك نصف دائري | |
| سلك مادة سبائكية | |
| أسلاك فولاذية بمواصفات خاصة أخرى | |
| مواصفات قطر السلك | 0.1~6 مم |
اتصل شخص: Mr. Zhiyuan Yu
الهاتف :: +8613815003598