|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Ressort de traction/ressort d'extension | Matériel: | Acier inoxydable/acier au carbone/allié |
|---|---|---|---|
| Personnalisation: | OEM et ODM disponibles | Tolérance: | Selon le dessin de client |
| Traitement thermique: | Soulagement du stress/traitement thermique disponible | Forme de fil: | Fil rond, fil carré, fil rectangulaire |
| Processus de fabrication: | Enroulement de ressorts CNC, enroulement automatique, formation de crochets | Inspection: | Tests de charge, tests de fatigue, inspection des dimensions |
| Type de crochet: | Crochet de machine/crochet étendu/crochet croisé | Application: | Automobile, équipement médical, électronique, équipement industriel |
| Mettre en évidence: | Printemps de tension du câble de 6 mm,SUS316 ressort de tension du câble,SUS316 crochet de ressort de prolongation |
||
Les ressorts de compression jouent un rôle important dans les machines en contrôlant le mouvement, en absorbant les vibrations et en maintenant l'équilibre mécanique. Nos ressorts sont largement utilisés dans les équipements d'automatisation, les machines industrielles, les lignes de production et les systèmes d'ingénierie. Nous fournissons des solutions personnalisées pour améliorer la fiabilité et l'efficacité des équipements.![]()
| Pour personnaliser le ressort de traction, vous devez fournir les informations sur les paramètres nécessaires suivants : | ||
| Diamètre du fil d : mm | (Note : le diamètre du fil du ressort) |
|
| Diamètre extérieur D2 : mm | (Note : le diamètre du cercle extérieur du ressort) | |
| Longueur L0 : mm | (Note : la hauteur libre du ressort) | |
| Nombre de spires Na : spire | (Note : le nombre total de tours du ressort) | |
| Pour les ressorts de compression personnalisés, vous devez également fournir les exigences techniques suivantes : | ||
| Sens d'enroulement : | (Description : sens horaire, sens antihoraire) | |
| Exigences de matériau : | (Par exemple : fil d'acier inoxydable SUS, fil d'acier au carbone SWC, fil de piano SWP, fil de cuivre... etc.) | |
| Traitement de surface : | (Description : noircissement/galvanisation/placage au nickel/placage au chrome/peinture au four/pulvérisation de poudre/électrophorèse/grenaillage/dacromet/polissage électrolytique... etc.) | |
| Forme du crochet de traction : | (Description : crochet rond/crochet semi-circulaire/crochet en U/oreille centrale/crochet modifié... etc.) | |
| Exigences de résistance : | (Note : performance élastique, autres exigences techniques, etc.) | |
![]()
| Caractéristique | Paramètre |
|---|---|
| Fermeture droite |
| Fermeture par crochet court | |
| Fermeture par charnière | |
| Fermeture par torsion droite | |
| Fermeture incurvée | |
| Fermeture par double torsion | |
| Noircissement |
| Grenaillage | |
| Application d'huile antirouille | |
| Zingage | |
| Polissage | |
| Polissage électrolytique | |
| Placage au nickel | |
| Dacromet | |
| Pulvérisation de téflon | |
| Fil d'acier à ressort au carbone SWC |
| Fil de piano SWPB | |
| Fil d'acier inoxydable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fil plaqué nickel, fil galvanisé | |
| Fil de cuivre, fil de cuivre phosphoreux, fil de cuivre au béryllium | |
| Fil carré, fil plat, fil semi-circulaire | |
| Fil d'alliage | |
| Autre fil d'acier aux spécifications spéciales | |
| Spécifications du diamètre du fil | 0.1~6mm |
Personne à contacter: Mr. Zhiyuan Yu
Téléphone: +8613815003598