|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Zugfeder / Zugfeder | Material: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl-/legierterstahl |
|---|---|---|---|
| Anpassung: | OEM & ODM verfügbar | Toleranz: | Entsprechend Kundenzeichnung |
| Wärmebehandlung: | Spannungsabbau/Wärmebehandlung verfügbar | Drahtform: | Runddraht, Vierkantdraht, Rechteckdraht |
| Herstellungsprozess: | CNC-Federwicklung, automatisches Wickeln, Hakenformen | Inspektion: | Belastungsprüfung, Ermüdungsprüfung, Dimensionsprüfung |
| Hakentyp: | Maschinenhaken / verlängerter Haken / Kreuzhaken | Anwendung: | Automobil, medizinische Geräte, Elektronik, Industrieausrüstung |
| Hervorheben: | 6mm Seilspannfeder,SUS316 Seilspannfeder,SUS316 Zugfederhaken |
||
Kompressionsfedern spielen eine wichtige Rolle in Maschinen, indem sie die Bewegung steuern, Vibrationen absorbieren und das mechanische Gleichgewicht aufrechterhalten.Maschinen und ApparateWir bieten maßgeschneiderte Lösungen, um die Zuverlässigkeit und Effizienz der Geräte zu verbessern.![]()
| Um die Spannfeder anzupassen, müssen Sie die folgenden erforderlichen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Anmerkung: Durchmesser des Federdrahtes) |
|
| Außendurchmesser D2: mm | (Anmerkung: Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Länge L0: mm | (Anmerkung: die freie Höhe der Feder) | |
| Zahl der Kreise Na: Kreis | (Anmerkung: Gesamtzahl der Sprungdrehungen) | |
| Für maßgeschneiderte Kompressionsfedern müssen Sie außerdem folgende technische Anforderungen vorlegen: | ||
| Umdrehen: | (Beschreibung: linkshändig, rechtshändig) | |
| Anforderungen an das Material: | (wie zum Beispiel: Edelstahldraht SUS, Kohlenstoffstahldraht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Beschreibung: Schwarzen/Verzinkung/Nickelplattierung/Chromplattierung/Bäckfarbe/Pulversprühen/Elektrophorese/Shoot Peening/Dachromet/Elektrolytpolieren... usw.) | |
| Zughakenform: | (Beschreibung: runder Haken/halbkreisförmiger Haken/U-Haken/Mittelohrhaken/Wechselhaken usw.) | |
| Anforderungen an die Festigkeit: | (Anmerkung: Elastizitätsleistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
![]()
| Eigenschaften | Parameter |
|---|---|
| Gerade Schließung |
| Schließung des kurzen Hakens | |
| Schließung des Scharniers | |
| Schließung durch gerade Drehung | |
| Kurvige Schließung | |
| Doppeldrehverschluss | |
| Schwarzen |
| Schuss Peening | |
| Aufbringen von Rostdämpföl | |
| Zinkplattierung | |
| Polstern | |
| Elektrolytische Polierung | |
| Nickelplattierung | |
| Dacromet | |
| Teflonspray | |
| Stahldraht aus Kohlenstofffeder SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Stahldraht aus Edelstahl SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernichtungs- und Vernichtungsmaschinen | |
| Kupferdraht, Phosphor-Kupferdraht, Beryllium-Kupferdraht | |
| Quadratdraht, flacher Draht, halbkreisförmiger Draht | |
| Stahldraht aus Legierung | |
| Andere Spezifikationen Stahldraht | |
| Spezifikationen für den Drahtdurchmesser | 0.1 ~ 6 mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598