|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | Drukveer | Maat: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Corrosiebestendigheid: | Standaard / Hoog / Maritiem | OEM/ODM: | Ondersteund |
| Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | Oppervlaktebehandeling: | Verzinkt, vernikkeld, verchroomd, zwart oxide, elektroforese, poedercoating, passivering, Geen |
| Eindtype: | Gesloten uiteinden, open uiteinden, geaarde uiteinden, gesloten en geaarde uiteinden | Sollicitatie: | Automobiel, medisch, elektronica, industriële apparatuur, landbouwmachines, lucht- en ruimtevaart, c |
| Materiaal: | Roestvrij staal (304, 316, 302), muziekdraad, koolstofstaal, oliegeharde draad, chroomsilicium, chro | ||
| Markeren: | Fosfor Bronzen precieze compressieveren,ODM-precisiecompressieveren,ODM 5 inch compressie veer |
||
Duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn cruciale factoren in de prestaties van veren. Onze drukveren worden vervaardigd met strenge kwaliteitscontrole om uitstekende elasticiteit, slijtvastheid en een lange levensduur te bieden. Door geavanceerde productieprocessen en professionele testmethoden zorgen we ervoor dat onze veren stabiele prestaties behouden, zelfs onder continue compressie en veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische parameters van cilindrische spiraaldrukveer
| Om de drukveer aan te passen, dient u de volgende benodigde parameterinformatie te verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerstaaldraad) | |
| Buitendiameter D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitencirkel van de veer) | |
| Lengte L0: mm | (Opmerking: de vrije hoogte van de veer) | |
| Aantal windingen Na: winding | (Opmerking: het totale aantal windingen van de veer) | |
| Voor aangepaste drukveren dient u ook de volgende technische vereisten te verstrekken: | ||
| draairichting: | (Beschrijving: Links-rechts) | |
| Materiaaleisen: | (Zoals: roestvrij staaldraad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad... etc.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Beschrijving: zwarting/verzinken/nikkelplating/chroomplating/bakverf/poederspuiten/elektroforese/kogeltrekken/dacromet/elektrolytisch polijsten...etc.) | |
| Eindvorm: | (Uitleg: Aanspannen/Slijpen/Strak polijsten) | |
| Sterkte-eisen: | (Opmerking: Elastische prestaties, andere technische vereisten, etc.) | |
Kenmerken van veeruiteinden
| Kenmerk | Parameter |
|---|---|
| Cilindrisch |
| Zandloper | |
| Beide uiteinden krimpen | |
| Vaste spoed | |
| Conisch | |
| Aan beide zijden gesloten | |
| De uiteinden zijn plat | |
| Variabele spoed | |
| Ton | |
| Twee open uiteinden | |
| De uiteinden zijn niet plat | |
| Zwarting |
| Kogeltrekken | |
| Roestwerende olie aanbrengen | |
| Verzinken | |
| Polijsten | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| Nikkelplating | |
| Dacromet | |
| Teflon spuiten | |
| Koolstofveerstaaldraad SWC |
| Pianodraad SWPB | |
| Roestvrij staaldraad SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vergulde draad, gegalvaniseerde draad | |
| Koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| Vierkante draad, platte draad, halfronde draad | |
| Legeringsmateriaal draad | |
| Andere staaldraad met speciale specificaties | |
| Draaddiameter specificaties | 0.1~6mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598