|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | Drukveer | Corrosiebestendigheid: | Standaard / Hoog / Maritiem |
|---|---|---|---|
| Steekproef: | Beschikbaar | OEM/ODM: | Ondersteund |
| Tekening: | PDF / CAD / STAP / IGES / DWG | Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Oppervlaktebehandeling: | Verzinkt, vernikkeld, verchroomd, zwart oxide, elektroforese, poedercoating, passivering, Geen | Eindtype: | Gesloten uiteinden, open uiteinden, geaarde uiteinden, gesloten en geaarde uiteinden |
| Sollicitatie: | Automobiel, medisch, elektronica, industriële apparatuur, landbouwmachines, lucht- en ruimtevaart, c | Materiaal: | Roestvrij staal (304, 316, 302), muziekdraad, koolstofstaal, oliegeharde draad, chroomsilicium, chro |
| Markeren: | SUS302 micro drukveren,verzinkte draad micro drukveren,55CrSi 1 inch drukveer |
||
Precieze spoelcompressieveren zijn essentiële onderdelen in veel mechanische systemen waar nauwkeurigheid en duurzaamheid van cruciaal belang zijn.Onze veren worden vervaardigd met een precieze wikkelingstechnologie om consistente afmetingen en stabiele mechanische eigenschappen te bereikenWe ondersteunen de op maat gemaakte productie voor verschillende industrieën, en leveren hoogwaardige veren die voldoen aan de strenge tolerantievereisten en toepassingsnormen.
Technische parameters van een cilindrische spiraalvormige compressieveer
| Om de compressieveer aan te passen, moet u de volgende noodzakelijke parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerdraad) | |
| Buitendeurs D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitenste cirkel van de veer) | |
| Lange L0: mm | (Opmerking: de vrije hoogte van de bron) | |
| Aantal cirkels | (Opmerking: het totale aantal draaieven van de veer) | |
| Voor op maat gemaakte compressieveren moet u ook de volgende technische eisen verstrekken: | ||
| Draai je om. | (Beschrijving: Linkshandige Rechtshandige) | |
| Materiaalvereisten: | (Zoals: roestvrijstalen draad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad, enz.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Beschrijving: zwartmaken/galvaniseren/nickelen/chromeren/bakverf/poederbespuiten/elektroforese/schotpoelen/dacromet/elektrolytisch polijsten... enz.) | |
| Eindvorm: | (Verklaring: Strenger slijpen, strak poetsen) | |
| Krachtvereisten: | (Opmerking: elastische prestaties, andere technische eisen, enz.) | |
Kenmerken van het veerpunt
| Kenmerkend | Parameter |
|---|---|
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
| Zandklok | |
| Verminder beide uiteinden | |
| Vaste toonhoogte | |
| Kegelvormig | |
| Gesloten aan beide uiteinden | |
| De uiteinden zijn plat. | |
| Variabele toonhoogte | |
| Vaten | |
| Twee Eindopening | |
| De uiteinden zijn niet vlak. | |
| Zwart worden |
| Schot Kijken | |
| Gebruik roestvrije olie | |
| Zinkplating | |
| Polieren | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| Dacromet | |
| Teflonspray | |
| Koolstofstaaldraad SWC |
| Piano draad SWPB | |
| Draad van roestvrij staal SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
| koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| vierkante draad, platte draad, halfcirkeldraad | |
| Draad van legeringsmateriaal | |
| Andere bijzondere specificaties | |
| Specificaties van de draaddiameter | 0.1 tot en met 6 mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598