|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome: | Mola de compressão | Resistência à corrosão: | Padrão / Alto / Grau Marítimo |
|---|---|---|---|
| Amostra: | Disponível | OEM/ODM: | Suportado |
| Desenho: | PDF/CAD/STEP/IGES/DWG | Certificação: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Tratamento de superfície: | Zincado, Niquelado, Cromado, Óxido Preto, Eletroforese, Revestimento em Pó, Passivação, Nenhum | Tipo final: | Extremidades Fechadas, Extremidades Abertas, Extremidades Terrestres, Extremidades Fechadas e Extrem |
| Aplicativo: | Automotivo, Médico, Eletrônico, Equipamentos Industriais, Máquinas Agrícolas, Aeroespacial, Produtos | Material: | Aço inoxidável (304, 316, 302), fio musical, aço carbono, fio temperado a óleo, cromo silício, cromo |
| Destacar: | Molas de compressão micro SUS302,Molas de compressão micro de arame galvanizado,Mola de compressão 55CrSi de 1 polegada |
||
As molas de compressão de bobina de precisão são componentes essenciais em muitos sistemas mecânicos onde a precisão e a durabilidade são críticas.As nossas molas são fabricadas com tecnologia de enrolamento precisa para alcançar dimensões consistentes e propriedades mecânicas estáveis.Nós apoiamos a produção customizada para várias indústrias, fornecendo molas de alta qualidade que atendem a requisitos de tolerância rigorosos e padrões de aplicação.
Parâmetros técnicos da mola de compressão espiral cilíndrica
| Para personalizar a mola de compressão, é necessário fornecer as seguintes informações de parâmetros necessárias: | ||
| Diâmetro do fio d: mm | (Nota: o diâmetro do fio de mola) | |
| Diâmetro exterior D2: mm | (Nota: o diâmetro do círculo exterior da mola) | |
| Comprimento L0: mm | (Nota: altura livre da mola) | |
| Número de círculos | (Nota: número total de voltas da mola) | |
| Para molas de compressão personalizadas, é também necessário fornecer os seguintes requisitos técnicos: | ||
| Vire-se. | (Descrição: Canhoto) | |
| Requisitos de material: | (Por exemplo: arame de aço inoxidável SUS, arame de aço carbono SWC, arame de piano SWP, arame de cobre, etc.) | |
| Tratamento de superfície: | (Descrição: enegrecimento/galvanização/niquelagem/cromagem/tinta de cozimento/espelhamento em pó/eletróforese/espelhamento em tiros/dacrometo/poluição eletrolítica...etc.) | |
| Forma final: | (Explicação: apertado) | |
| Requisitos de resistência: | (Nota: desempenho elástico, outros requisitos técnicos, etc.) | |
Características do final da mola
| Características | Parâmetro |
|---|---|
| De forma cilíndrica |
| Relógio de areia | |
| Encoste as duas extremidades. | |
| Peso fixo | |
| De forma cônica | |
| Fechado em ambas as extremidades | |
| As extremidades são planas. | |
| Altura variável | |
| Barril | |
| Duas extremidades abertas | |
| As extremidades não são planas. | |
| Negrificação |
| Disparado | |
| Aplicar óleo anti-ferrugem | |
| Revestimentos de zinco | |
| Poluição | |
| Poluição eletrolítica | |
| Revestimento por níquel | |
| Dacromet | |
| Spray de teflão | |
| Fios de aço de molas de carbono SWC |
| Fios de piano SWPB | |
| Fios de aço inoxidável SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fios niquelados, galvanizados | |
| Cabos de cobre, de fósforo, de berílio e de cobre | |
| Arame quadrado, arame plano, arame semicircular | |
| Arame de matéria de liga | |
| Outras especificações especiais | |
| Especificações do diâmetro do fio | 0.1 ~ 6 mm |
Pessoa de Contato: Mr. Zhiyuan Yu
Telefone: +8613815003598