|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome: | Molla di compressione | Diametro del filo: | 0,05–20 mm o personalizzato |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla corrosione: | Grado standard/alto/marino | OEM/ODM: | Supportato |
| Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | Trattamento superficiale: | Zincato, Nichelato, Cromato, Ossido nero, Elettroforesi, Verniciatura a polvere, Passivazione, Nessu |
| Tipo di fine: | Estremità chiuse, Estremità aperte, Estremità molate, Estremità chiuse e molate | Applicazione: | Automotive, medicale, elettronica, attrezzature industriali, macchine agricole, aerospaziale, prodot |
| Materiale: | Acciaio inossidabile (304, 316, 302), filo armonico, acciaio al carbonio, filo temperato ad olio, cr | ||
| Evidenziare: | molle di compressione leggere bobina,molle di compressione leggere da 3 mm,Sorgente di compressione di 3 mm placcata in zinco |
||
Il nostro servizio di progettazione di molle a compressione personalizzate aiuta i clienti a creare la soluzione ideale per le loro specifiche applicazioni. I nostri ingegneri possono assistere nell'ottimizzazione della progettazione della molla, nella selezione dei materiali, nel calcolo del carico e nel miglioramento della produzione. Sia che abbiate bisogno di una molla di ricambio standard o di un design completamente nuovo, forniamo un supporto professionale dal concetto alla produzione finale.
Parametri tecnici della molla a compressione elicoidale cilindrica
| Per personalizzare la molla a compressione, è necessario fornire le seguenti informazioni sui parametri necessari: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: il diametro del filo della molla) | |
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Lunghezza L0: mm | (Nota: l'altezza libera della molla) | |
| Numero di spire Na: spire | (Nota: il numero totale di spire della molla) | |
| Per molle a compressione personalizzate, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Avvolgimento: | (Descrizione: Senso orario/Senso antiorario) | |
| Requisiti del materiale: | (Ad esempio: filo di acciaio inossidabile SUS, filo di acciaio al carbonio SWC, filo per pianoforte SWP, filo di rame... ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Descrizione: annerimento/zincatura/nichelatura/cromatura/vernice da forno/verniciatura a polvere/elettroforesi/pallinatura/dacromet/lucidatura elettrolitica... ecc.) | |
| Forma delle estremità: | (Spiegazione: Serrate/Molatura/Lucidatura stretta) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: Prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
Caratteristiche delle estremità della molla
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
| Cilindrica |
| A clessidra | |
| Estremità rastremate | |
| Passo fisso | |
| Conica | |
| Chiusa ad entrambe le estremità | |
| Estremità piatte | |
| Passo variabile | |
| A barile | |
| Apertura su entrambe le estremità | |
| Estremità non piatte | |
| Annerimento |
| Pallinatura | |
| Applicazione olio antiruggine | |
| Zincatura | |
| Lucidatura | |
| Lucidatura elettrolitica | |
| Nichelatura | |
| Dacromet | |
| Verniciatura Teflon | |
| Filo di acciaio per molle al carbonio SWC |
| Filo per pianoforte SWPB | |
| Filo di acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Filo nichelato, filo zincato | |
| Filo di rame, filo di rame fosforoso, filo di rame al berillio | |
| Filo quadrato, filo piatto, filo semicircolare | |
| Filo di lega | |
| Altri fili di acciaio con specifiche speciali | |
| Specifiche del diametro del filo | 0.1~6mm |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598