|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom: | Ressort de compression | Diamètre du fil: | 0,05 à 20 mm ou personnalisé |
|---|---|---|---|
| Résistance à la corrosion: | Qualité Standard/Élevée/Marine | OEM/ODM: | Soutenu |
| Certification: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | Traitement de surface: | Plaqué zinc, nickelé, chromé, oxyde noir, électrophorèse, revêtement en poudre, passivation, aucun |
| Type final: | Extrémités fermées, extrémités ouvertes, extrémités mises à la terre, extrémités fermées et mises à | Application: | Automobile, médical, électronique, équipement industriel, machines agricoles, aérospatiale, produits |
| Matériel: | Acier inoxydable (304, 316, 302), fil à musique, acier au carbone, fil trempé à l'huile, chrome | ||
| Mettre en évidence: | ressorts de compression pour usage léger,bobine,ressorts de compression pour usage léger de 3 mm |
||
Notre service de conception de ressorts de compression sur mesure aide les clients à créer la solution de ressort idéale pour leurs applications spécifiques.sélection des matériauxQue vous ayez besoin d'un ressort de remplacement standard ou d'une conception entièrement nouvelle, nous vous fournissons un soutien professionnel du concept à la production finale.
Paramètres techniques du ressort de compression en spirale cylindrique
| Pour personnaliser le ressort de compression, vous devez fournir les paramètres suivants: | ||
| Diamètre du fil d: mm | (Note: le diamètre du fil de ressort) | |
| Diamètre extérieur D2: mm | (Note: le diamètre du cercle extérieur du ressort) | |
| Longueur L0: mm | (Note: hauteur libre du ressort) | |
| Nombre de cercles | (Note: le nombre total de tours du ressort) | |
| Pour les ressorts de compression personnalisés, vous devez également fournir les exigences techniques suivantes: | ||
| tournez-vous: | (Description: gaucher Droitier) | |
| Les exigences en matière de matériaux: | (Tels que: fil en acier inoxydable SUS, fil en acier au carbone SWC, fil de piano SWP, fil de cuivre, etc.) | |
| Traitement de surface: | (Description: noircissement/galvanisation/nickel plating/chromage/peinture de cuisson/pulvérisation/électrophorèse/pélissage par tir/dacromètre/polissage électrolytique...etc.) | |
| Formation finale: | (Explication: serrer, broyer, polir étroitement) | |
| Exigences de résistance: | (Remarque: performances élastiques, autres exigences techniques, etc.) | |
Caractéristiques de fin de ressort
| Caractéristique | Paramètre |
|---|---|
| à l'état cylindrique |
| Le sablier | |
| Rétrécissez les deux extrémités | |
| Tête fixe | |
| Conique | |
| Fermées aux deux extrémités | |
| Les extrémités sont plates. | |
| Tête variable | |
| Baril | |
| Deux ouvertures de bout à bout | |
| Les extrémités ne sont pas plates | |
| Noircissement |
| Tiré Peening | |
| Appliquer une huile antirouille | |
| Plaquage au zinc | |
| Polissage | |
| Polissage électrolytique | |
| Plaquage au nickel | |
| Dacromet | |
| Spray au téflon | |
| Fil en acier à ressort au carbone SWC |
| Fil de piano SWPB | |
| Fil en acier inoxydable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fil nickelé, fil galvanisé | |
| Fil de cuivre, fil de cuivre au phosphore, fil de cuivre au béryllium | |
| Fils carrés, fils plats, fils semi-circulaires | |
| Fil de matériaux alliés | |
| Autres spécifications spéciales | |
| Spécifications du diamètre du fil | 0.1 à 6 mm |
Personne à contacter: Mr. Zhiyuan Yu
Téléphone: +8613815003598