|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Molla di tensione/molla di estensione | Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Formato del disegno: | CAD, PDF, PASSO | durata della fatica: | Cicli personalizzati |
| Resistenza alla corrosione: | Elevata resistenza alla corrosione | Tolleranza: | Secondo il disegno del cliente |
| Trattamento termico: | Distensione dello stress/trattamento termico disponibile | Forma del filo: | Filo tondo, filo quadrato, filo rettangolare |
| Processo di produzione: | Avvolgimento di molle CNC, avvolgimento automatico, formazione di ganci | Ispezione: | Prove di carico, prove di fatica, controllo dimensionale |
| Tipo di gancio: | Gancio per macchina / Gancio esteso / Gancio incrociato | Applicazione: | Automotive, apparecchiature mediche, elettronica, apparecchiature industriali |
| Evidenziare: | Molla di estensione in acciaio per lucidatura,Molla di estensione in acciaio SWC,Molle di estensione elicoidali per lucidatura |
||
Scegliere un partner affidabile per la produzione di molle a compressione garantisce una qualità del prodotto stabile e una capacità di fornitura. Forniamo supporto ingegneristico professionale, rigorosi controlli di qualità e una gestione efficiente della produzione. La nostra missione è fornire prodotti a molla affidabili e costruire una cooperazione a lungo termine con clienti in tutto il mondo.![]()
| Per personalizzare la molla di trazione, è necessario fornire le seguenti informazioni sui parametri necessari: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: il diametro del filo della molla) |
|
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Lunghezza L0: mm | (Nota: l'altezza libera della molla) | |
| Numero di spire Na: giro | (Nota: il numero totale di spire della molla) | |
| Per molle a compressione personalizzate, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Giro: | (Descrizione: senso orario/antiorario) | |
| Requisiti del materiale: | (Ad esempio: filo di acciaio inossidabile SUS, filo di acciaio al carbonio SWC, filo per pianoforte SWP, filo di rame... ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Descrizione: annerimento/zincatura/nichelatura/cromatura/vernice da forno/verniciatura a polvere/elettroforesi/pallinatura/dacromet/lucidatura elettrolitica... ecc.) | |
| Forma del gancio di trazione: | (Descrizione: gancio tondo/gancio a semicerchio/gancio a U/orecchio centrale/gancio modificato... ecc.) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
![]()
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
| Chiusura dritta |
| Chiusura a gancio corto | |
| Chiusura a cerniera | |
| Chiusura a torsione dritta | |
| Chiusura curva | |
| Chiusura a doppia torsione | |
| Annerimento |
| Pallinatura | |
| Applicazione olio antiruggine | |
| Zincatura | |
| Lucidatura | |
| Lucidatura elettrolitica | |
| Nichelatura | |
| Dacromet | |
| Verniciatura in Teflon | |
| Filo di acciaio per molle al carbonio SWC |
| Filo per pianoforte SWPB | |
| Filo di acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Filo nichelato, filo zincato | |
| Filo di rame, filo di bronzo fosforoso, filo di rame al berillio | |
| Filo quadrato, filo piatto, filo semicircolare | |
| Filo in lega | |
| Altro filo di acciaio con specifiche speciali | |
| Specifiche del diametro del filo | 0.1~6mm |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598