|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم: | ربيع الضغط | قطر السلك: | 0.05-20 ملم أو حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | عينة: | متاح |
| المعالجة السطحية: | مطلي بالزنك، مطلي بالنيكل، مطلي بالكروم، أكسيد أسود، رحلان كهربائي، طلاء مسحوق، التخميل، لا شيء | نوع النهاية: | النهايات المغلقة، النهايات المفتوحة، النهايات الأرضية، النهايات المغلقة والأرضية |
| طلب: | السيارات والطبية والإلكترونيات والمعدات الصناعية والآلات الزراعية والفضاء والمنتجات الاستهلاكية | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ (304، 316، 302)، سلك الموسيقى، الفولاذ الكربوني، سلك مقسى بالزيت، سيليكون الكر |
| إبراز: | زنبرك ضغط حلزوني من سبائك النيكل,زنبرك ضغط حلزوني من النحاس البريليوم,زنبرك ضغط 3/8 بوصة من النحاس البريليوم |
||
نحن مصنع صيني متخصص في زنبركات الضغط نقدم خدمات تصنيع OEM للعملاء الدوليين. بفضل المهندسين ذوي الخبرة، ومعدات الإنتاج الحديثة، والإدارة الصارمة للجودة، نصنع زنبركات ضغط عالية الجودة بأسعار تنافسية. يدعم مصنعنا الطلبات المخصصة ويوفر حلولاً كاملة للموزعين وتجار الجملة والمصنعين الصناعيين.
المعلمات الفنية لزنبرك الضغط اللولبي الأسطواني
| لتخصيص زنبرك الضغط، تحتاج إلى تقديم معلومات المعلمات الضرورية التالية: | ||
| قطر السلك d: مم | (ملاحظة: قطر سلك الزنبرك) | |
| القطر الخارجي D2: مم | (ملاحظة: قطر الدائرة الخارجية للزنبرك) | |
| الطول L0: مم | (ملاحظة: الارتفاع الحر للزنبرك) | |
| عدد اللفات Na: لفة | (ملاحظة: العدد الإجمالي للالتفافات في الزنبرك) | |
| بالنسبة لزنبركات الضغط المخصصة، تحتاج أيضًا إلى تقديم المتطلبات الفنية التالية: | ||
| اتجاه اللف: | (الوصف: يسار اليمين) | |
| متطلبات المواد: | (مثل: سلك الفولاذ المقاوم للصدأ SUS، سلك الفولاذ الكربوني SWC، سلك البيانو SWP، سلك النحاس... إلخ.) | |
| المعالجة السطحية: | (الوصف: السواد/الطلاء بالزنك/الطلاء بالنيكل/الطلاء بالكروم/طلاء الخبز/رش المسحوق/الطلاء الكهربائي/التقشير بالخرز/الداكروميت/التلميع الكهروكيميائي... إلخ.) | |
| شكل النهاية: | (الشرح: شد/صقل/صقل مشدود) | |
| متطلبات القوة: | (ملاحظة: الأداء المرن، المتطلبات الفنية الأخرى، إلخ.) | |
خصائص نهايات الزنبرك
| الخاصية | المعلمة |
|---|---|
| أسطواني |
| ساعة رملية | |
| ضيق الطرفين | |
| خطوة ثابتة | |
| مخروطي | |
| مغلق من الطرفين | |
| النهايات مسطحة | |
| خطوة متغيرة | |
| برميلي | |
| فتحة طرفية مزدوجة | |
| النهايات ليست مسطحة | |
| السواد |
| التقشير بالخرز | |
| تطبيق زيت مضاد للصدأ | |
| الطلاء بالزنك | |
| التلميع | |
| التلميع الكهروكيميائي | |
| الطلاء بالنيكل | |
| داكروميت | |
| رش التيفلون | |
| سلك زنبرك فولاذ كربوني SWC |
| سلك بيانو SWPB | |
| سلك فولاذ مقاوم للصدأ SUS301، SUS302، SUS304، SUS316، SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| سلك مطلي بالنيكل، سلك مجلفن | |
| سلك نحاسي، سلك نحاس فوسفوري، سلك نحاس بريليوم | |
| سلك مربع، سلك مسطح، سلك نصف دائري | |
| سلك سبائك | |
| سلك مواصفات خاصة أخرى | |
| مواصفات قطر السلك | 0.1~6 مم |
اتصل شخص: Mr. Zhiyuan Yu
الهاتف :: +8613815003598