|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre: | Resorte de compresión | Diámetro del alambre: | 0,05–20 mm o personalizado |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | Muestra: | Disponible |
| Tratamiento superficial: | Galvanizado, niquelado, cromado, óxido negro, electroforesis, recubrimiento en polvo, pasivado, ning | Tipo final: | Extremos cerrados, extremos abiertos, extremos rectificados, extremos cerrados y rectificados |
| Solicitud: | Automotriz, Médico, Electrónica, Equipo Industrial, Maquinaria Agrícola, Aeroespacial, Productos de | Material: | Acero inoxidable (304, 316, 302), alambre musical, acero al carbono, alambre templado con aceite, cr |
| Resaltar: | Resortes de compresión de bobina de Hastelloy,Resortes de compresión de bobina de cobre y berilio,Resorte de compresión de cobre y berilio de 3/8" |
||
Somos una fábrica profesional de resorte de compresión de China que proporciona servicios de fabricación OEM para clientes internacionales.y una estricta gestión de la calidad, fabricamos resorts de compresión de alta calidad a precios competitivos. Nuestra fábrica soporta pedidos personalizados y proporciona soluciones completas para distribuidores, mayoristas,y fabricantes industriales.
Parámetros técnicos del muelle de compresión en espiral cilíndrico
| Para personalizar el resorte de compresión, debe proporcionar la siguiente información de parámetros necesaria: | ||
| Diámetro del alambre d: mm | (Nota: el diámetro del alambre de resorte) | |
| Diámetro exterior D2: mm | (Nota: el diámetro del círculo exterior del muelle) | |
| Duración L0: mm | (Nota: la altura libre del manantial) | |
| Número de círculos | (Nota: el número total de vueltas del resorte) | |
| Para los resortes de compresión personalizados, también debe proporcionar los siguientes requisitos técnicos: | ||
| - ¿ Por qué no te das la vuelta? | (Descripción: zurdoDerecho) | |
| Requisitos de materiales: | (Por ejemplo: alambre de acero inoxidable SUS, alambre de acero al carbono SWC, alambre de piano SWP, alambre de cobre, etc.) | |
| Tratamiento de la superficie: | (Descripción: en negrado/galvanizado/niquelado/cromado/pintura para hornear/spraying en polvo/electroforesis/pintado por disparo/dacromet/polido electrolítico...etc.) | |
| Forma final: | (Explicación: apretado GrindTightly pulido) | |
| Requisitos de resistencia: | (Nota: prestaciones elásticas, otros requisitos técnicos, etc.) | |
Características del extremo del resorte
| Características | Parámetro |
|---|---|
| De forma cilíndrica |
| Reloj de arena | |
| Reduzca ambos extremos | |
| Alturas fijas | |
| De forma cónica | |
| Cerrado en ambos extremos | |
| Los extremos son planos. | |
| Piso variable | |
| En barril | |
| Dos apertura de extremo | |
| Los extremos no son planos. | |
| Negrecimiento |
| Disparado Mirando | |
| Aplicar aceite antirruja | |
| Acero y aceites | |
| Pulido | |
| Polido electrolitico | |
| Las demás | |
| Dacromet | |
| Espray de teflón | |
| Cables de acero de resorte de carbono SWC |
| El cable de piano SWPB | |
| El cable de acero inoxidable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| No más de 80 mm | |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Cables niquelados y cables galvanizados | |
| Cables de cobre, de fósforo, de berilio y de cobre | |
| Cables cuadrados, planos y semicirculares | |
| De material de aleación | |
| Otras especificaciones especiales alambre de acero | |
| Especificaciones del diámetro del alambre | 0.1 ~ 6 mm |
Persona de Contacto: Mr. Zhiyuan Yu
Teléfono: +8613815003598