|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | Drukveer | Draaddiameter: | 0,05–20 mm of aangepast |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | Steekproef: | Beschikbaar |
| Oppervlaktebehandeling: | Verzinkt, vernikkeld, verchroomd, zwart oxide, elektroforese, poedercoating, passivering, Geen | Eindtype: | Gesloten uiteinden, open uiteinden, geaarde uiteinden, gesloten en geaarde uiteinden |
| Sollicitatie: | Automobiel, medisch, elektronica, industriële apparatuur, landbouwmachines, lucht- en ruimtevaart, c | Materiaal: | Roestvrij staal (304, 316, 302), muziekdraad, koolstofstaal, oliegeharde draad, chroomsilicium, chro |
| Markeren: | met een vermogen van niet meer dan 50 W,Beryllium koper spoel compressieveren,Beryllium koper 3 8 compressieveer |
||
Wij zijn een professionele Chinese drukveergroothandel die OEM-productiediensten levert aan internationale klanten. Met ervaren ingenieurs, moderne productieapparatuur en strikt kwaliteitsbeheer produceren wij hoogwaardige drukveren tegen concurrerende prijzen. Onze fabriek ondersteunt aangepaste bestellingen en biedt complete oplossingen voor distributeurs, groothandels en industriële fabrikanten.
Technische parameters van cilindrische spiraaldrukveer
| Om de drukveer aan te passen, moet u de volgende benodigde parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerstaaldraad) | |
| Buitendiameter D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitencirkel van de veer) | |
| Lengte L0: mm | (Opmerking: de vrije hoogte van de veer) | |
| Aantal windingen Na: winding | (Opmerking: het totale aantal windingen van de veer) | |
| Voor aangepaste drukveren moet u ook de volgende technische vereisten verstrekken: | ||
| draairichting: | (Beschrijving: LinkshandigRechtshandig) | |
| Materiaaleisen: | (Zoals: roestvrij staaldraad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad... etc.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Beschrijving: zwarting/verzinken/nikkelplating/chroomplating/bakverf/poederspuiten/elektroforese/kogeltrekken/dacromet/elektrolytisch polijsten...etc.) | |
| Eindvorm: | (Uitleg: AantrekkenSlijpenStrak polijsten) | |
| Sterkte-eisen: | (Opmerking: Elastische prestaties, andere technische vereisten, etc.) | |
Kenmerken van veeruiteinden
| Kenmerk | Parameter |
|---|---|
| Cilindrisch |
| Zandloper | |
| Beide uiteinden krimpen | |
| Vaste spoed | |
| Conisch | |
| Gesloten aan beide uiteinden | |
| De uiteinden zijn plat | |
| Variabele spoed | |
| Vat | |
| Twee open uiteinden | |
| De uiteinden zijn niet plat | |
| Zwarting |
| Kogeltrekken | |
| Roestwerende olie aanbrengen | |
| Zinkplating | |
| Polijsten | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| Nikkelplating | |
| Dacromet | |
| Teflon spuiten | |
| Koolstofveerstaaldraad SWC |
| Pianodraad SWPB | |
| Roestvrij staaldraad SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernikkelde draad, verzinkte draad | |
| Koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| Vierkante draad, platte draad, halfronde draad | |
| Legeringsmateriaal draad | |
| Andere speciale specificaties staaldraad | |
| Draaddiameter specificaties | 0.1~6mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598