|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | Drukveer | Maat: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 | Oppervlaktebehandeling: | Verzinkt, vernikkeld, verchroomd, zwart oxide, elektroforese, poedercoating, passivering, Geen |
| Eindtype: | Gesloten uiteinden, open uiteinden, geaarde uiteinden, gesloten en geaarde uiteinden | Sollicitatie: | Automobiel, medisch, elektronica, industriële apparatuur, landbouwmachines, lucht- en ruimtevaart, c |
| Materiaal: | Roestvrij staal (304, 316, 302), muziekdraad, koolstofstaal, oliegeharde draad, chroomsilicium, chro | ||
| Markeren: | Mechanische roestvrijstalen drukveren,Passivering roestvrijstalen drukveren,Passivering SS drukveren |
||
Onze drukveren worden veelvuldig toegepast in industriële toepassingen, waaronder machines, automatiseringsapparatuur, elektrische apparaten, gereedschappen en mechanische systemen. Ontworpen voor efficiënte energieopslag en krachtbeheersing, helpen onze veren de prestaties en operationele stabiliteit van apparatuur te verbeteren. Wij bieden diverse materialen, maten en aanpassingsmogelijkheden om aan verschillende industriële eisen te voldoen.
Technische parameters van cilindrische spiraaldrukveer
| Om de drukveer aan te passen, dient u de volgende benodigde parameterinformatie te verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerstaaldraad) | |
| Buitendiameter D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitencirkel van de veer) | |
| Lengte L0: mm | (Opmerking: de vrije hoogte van de veer) | |
| Aantal windingen Na: winding | (Opmerking: het totale aantal windingen van de veer) | |
| Voor aangepaste drukveren dient u ook de volgende technische vereisten te verstrekken: | ||
| draairichting: | (Beschrijving: LinkshandigRechtshandig) | |
| Materiaaleisen: | (Zoals: roestvrij staaldraad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad... etc.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Beschrijving: zwarting/verzinken/nikkelplating/chroomplating/bakverf/poederspuiten/elektroforese/kogeltrekken/dacromet/elektrolytisch polijsten...etc.) | |
| Eindvorm: | (Uitleg: AanspannenSlijpenStrak polijsten) | |
| Sterkte-eisen: | (Opmerking: Elastische prestaties, andere technische vereisten, etc.) | |
Kenmerken van veeruiteinden
| Kenmerk | Parameter |
|---|---|
| Cilindrisch |
| Zandloper | |
| Beide uiteinden vernauwen | |
| Vaste spoed | |
| Conisch | |
| Aan beide zijden gesloten | |
| De uiteinden zijn vlak | |
| Variabele spoed | |
| Ton | |
| Twee open uiteinden | |
| De uiteinden zijn niet vlak | |
| Zwarting |
| Kogeltrekken | |
| Roestwerende olie aanbrengen | |
| Verzinken | |
| Polijsten | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| Nikkelplating | |
| Dacromet | |
| Teflon spuiten | |
| Koolstofveerstaaldraad SWC |
| Pianodraad SWPB | |
| Roestvrij staaldraad SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernikkelde draad, verzinkte draad | |
| Koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| Vierkante draad, platte draad, halfronde draad | |
| Legeringsmateriaal draad | |
| Andere speciale specificaties staaldraad | |
| Draaddiameter specificaties | 0.1~6mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598