|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | Drukveer | Maat: | Aangepast |
|---|---|---|---|
| Steekproef: | Beschikbaar | Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Oppervlaktebehandeling: | Verzinkt, vernikkeld, verchroomd, zwart oxide, elektroforese, poedercoating, passivering, Geen | Eindtype: | Gesloten uiteinden, open uiteinden, geaarde uiteinden, gesloten en geaarde uiteinden |
| Sollicitatie: | Automobiel, medisch, elektronica, industriële apparatuur, landbouwmachines, lucht- en ruimtevaart, c | Materiaal: | Roestvrij staal (304, 316, 302), muziekdraad, koolstofstaal, oliegeharde draad, chroomsilicium, chro |
| Markeren: | roestwerende industriële drukveren,Elektrolytisch polijsten industriële drukveren,Elektrolytisch polijsten zware drukveren |
||
Compressieveren spelen een belangrijke rol in mechanische apparatuur door schokken te absorberen, beweging te regelen en het evenwicht van de kracht te handhaven.Onze compressieveren zijn geschikt voor industriële machinesWe bieden op maat gemaakte veerproductie diensten om klanten te helpen de efficiëntie van apparatuur en productbetrouwbaarheid te verbeteren.
Technische parameters van een cilindrische spiraalvormige compressieveer
| Om de compressieveer aan te passen, moet u de volgende noodzakelijke parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerdraad) | |
| Buitendeurs D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitenste cirkel van de veer) | |
| Lange L0: mm | (Opmerking: de vrije hoogte van de bron) | |
| Aantal cirkels | (Opmerking: het totale aantal draaieven van de veer) | |
| Voor op maat gemaakte compressieveren moet u ook de volgende technische eisen verstrekken: | ||
| Draai je om. | (Beschrijving: LinkshandigeRechtshandige) | |
| Materiaalvereisten: | (Zoals: roestvrijstalen draad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad, enz.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Beschrijving: zwartmaken/galvaniseren/nickelen/chromeren/bakverf/poederbespuiten/elektroforese/schotpoelen/dacromet/elektrolytisch polijsten... enz.) | |
| Eindvorm: | (Verklaring: Strenger slijpen Strenger polijsten) | |
| Krachtvereisten: | (Opmerking: elastische prestaties, andere technische eisen, enz.) | |
Kenmerken van het veerpunt
| Kenmerkend | Parameter |
|---|---|
| van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen |
| Zandklok | |
| Verminder beide uiteinden | |
| Vaste toonhoogte | |
| Kegelvormig | |
| Gesloten aan beide uiteinden | |
| De uiteinden zijn plat. | |
| Variabele toonhoogte | |
| Vaten | |
| Twee Eindopening | |
| De uiteinden zijn niet vlak. | |
| Zwart worden |
| Schot Kijken | |
| Gebruik roestvrije olie | |
| Zinkplating | |
| Polieren | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| Dacromet | |
| Teflonspray | |
| Koolstofstaaldraad SWC |
| Piano draad SWPB | |
| Draad van roestvrij staal SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
| koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| vierkante draad, platte draad, halfcirkeldraad | |
| Draad van legeringsmateriaal | |
| Andere bijzondere specificaties | |
| Specificaties van de draaddiameter | 0.1 tot en met 6 mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598