|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Name: | Druckfeder | Größe: | Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|
| Probe: | Verfügbar | Zertifizierung: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Oberflächenbehandlung: | Verzinkt, vernickelt, verchromt, brüniert, Elektrophorese, Pulverbeschichtung, Passivierung, keine | Endtyp: | Geschlossene Enden, offene Enden, geschliffene Enden, geschlossene und geschliffene Enden |
| Anwendung: | Automobil, Medizin, Elektronik, Industrieausrüstung, Landmaschinen, Luft- und Raumfahrt, Konsumgüter | Material: | Edelstahl (304, 316, 302), Musikdraht, Kohlenstoffstahl, ölgehärteter Draht, Chromsilizium, Chrom-Va |
| Hervorheben: | Rostfeste Industrie-Kompressionsfedern,Elektrolytische Polstern industrielle Druckfedern,Elektrolytische Poliermaschinen mit schweren Druckfedern |
||
Kompressionsfedern spielen in mechanischen Geräten eine wichtige Rolle, da sie Stoßabsorptionen, Bewegungen und das Gleichgewicht der Kraft kontrollieren.Unsere Druckfedern eignen sich für industrielle Maschinen.Wir bieten kundenspezifische Produkte für die Produktion von Federn an, um Kunden bei der Verbesserung der Ausrüstungseffizienz und der Produktzuverlässigkeit zu unterstützen.
Technische Parameter einer zylindrischen Spiralpressfeder
| Um die Kompressionsfeder anzupassen, müssen Sie die folgenden erforderlichen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Anmerkung: Durchmesser des Federdrahtes) | |
| Außendurchmesser D2: mm | (Anmerkung: Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Länge L0: mm | (Anmerkung: die freie Höhe der Feder) | |
| Zahl der Kreise Na: Kreis | (Anmerkung: Gesamtzahl der Sprungdrehungen) | |
| Für maßgeschneiderte Kompressionsfedern müssen Sie außerdem folgende technische Anforderungen vorlegen: | ||
| Umdrehen: | (Beschreibung: LinkshändigRechtshändig) | |
| Anforderungen an das Material: | (wie zum Beispiel: Edelstahldraht SUS, Kohlenstoffstahldraht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Beschreibung: Schwarzen/Verzinkung/Nickelplattierung/Chromplattierung/Bäckfarbe/Pulversprühen/Elektrophorese/Shoot Peening/Dachromet/Elektrolytpolieren... usw.) | |
| Endform: | (Erläuterung: Stärken Schleifen Stärker polieren) | |
| Anforderungen an die Festigkeit: | (Anmerkung: Elastizitätsleistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
Eigenschaften am Ende der Feder
| Eigenschaften | Parameter |
|---|---|
| Zylindrisch |
| Sanduhr | |
| Schrumpfen Sie beide Enden | |
| Festgeschoss | |
| Konisch | |
| An beiden Enden geschlossen | |
| Die Enden sind flach. | |
| Variabler Tonhöhe | |
| Fass | |
| Zwei Endöffnung | |
| Die Enden sind nicht flach. | |
| Schwarzen |
| Schuss Peening | |
| Aufbringen von Rostdämpföl | |
| Zinkplattierung | |
| Polstern | |
| Elektrolytische Polierung | |
| Nickelplattierung | |
| Dacromet | |
| Teflonspray | |
| Stahldraht aus Kohlenstofffeder SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Stahldraht aus Edelstahl SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernichtungs- und Vernichtungsmaschinen | |
| Kupferdraht, Phosphor-Kupferdraht, Beryllium-Kupferdraht | |
| Quadratdraht, flacher Draht, halbkreisförmiger Draht | |
| Stahldraht aus Legierung | |
| Andere Spezifikationen Stahldraht | |
| Spezifikationen für den Drahtdurchmesser | 0.1 ~ 6 mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598