|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Naam: | Drukveer | OEM/ODM: | Ondersteund |
|---|---|---|---|
| Steekproef: | Beschikbaar | Certificering: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Oppervlaktebehandeling: | Verzinkt, vernikkeld, verchroomd, zwart oxide, elektroforese, poedercoating, passivering, Geen | Eindtype: | Gesloten uiteinden, open uiteinden, geaarde uiteinden, gesloten en geaarde uiteinden |
| Sollicitatie: | Automobiel, medisch, elektronica, industriële apparatuur, landbouwmachines, lucht- en ruimtevaart, c | Materiaal: | Roestvrij staal (304, 316, 302), muziekdraad, koolstofstaal, oliegeharde draad, chroomsilicium, chro |
| Markeren: | ODM lange drukveren,Passivering lange drukveren,ODM 12 inch drukveer |
||
Wij zijn gespecialiseerd in de productie van industriële drukveren voor machines, automatiseringsapparatuur, gereedschappen en technische toepassingen. Onze veren zijn ontworpen om een stabiele krachtoutput en langdurige betrouwbaarheid te bieden tijdens continu gebruik. Door geavanceerde productietechnologie te combineren met strikte inspectieprocedures, zorgen we ervoor dat elke drukveer voldoet aan internationale kwaliteitsnormen en klantverwachtingen.
Technische parameters van cilindrische spiraaldrukveer
| Om de drukveer aan te passen, moet u de volgende benodigde parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerstaaldraad) | |
| Buitendiameter D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitencirkel van de veer) | |
| Lengte L0: mm | (Opmerking: de vrije hoogte van de veer) | |
| Aantal windingen Na: winding | (Opmerking: het totale aantal windingen van de veer) | |
| Voor aangepaste drukveren moet u ook de volgende technische vereisten verstrekken: | ||
| draairichting: | (Beschrijving: Linkshandig Rechtshandig) | |
| Materiaaleisen: | (Zoals: roestvrij staaldraad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad... etc.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Beschrijving: zwarting/verzinken/nikkelplating/chroomplating/bakverf/poederspuiten/elektroforese/kogeltrekken/dacromet/elektrolytisch polijsten...etc.) | |
| Eindvorm: | (Uitleg: Aanscherpen Slijpen Strak polijsten) | |
| Sterkte-eisen: | (Opmerking: Elastische prestaties, andere technische vereisten, etc.) | |
Kenmerken van veeruiteinden
| Kenmerk | Parameter |
|---|---|
| Cilindrisch |
| Zandloper | |
| Beide uiteinden krimpen | |
| Vaste spoed | |
| Conisch | |
| Gesloten aan beide uiteinden | |
| De uiteinden zijn plat | |
| Variabele spoed | |
| Vat | |
| Twee openingen aan de uiteinden | |
| De uiteinden zijn niet plat | |
| Zwarting |
| Kogeltrekken | |
| Roestwerende olie aanbrengen | |
| Verzinken | |
| Polijsten | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| Nikkelplating | |
| Dacromet | |
| Teflon spuiten | |
| Koolstofveerstaaldraad SWC |
| Pianodraad SWPB | |
| Roestvrij staaldraad SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernikkelde draad, verzinkte draad | |
| Koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| Vierkante draad, platte draad, halfronde draad | |
| Legeringsmateriaal draad | |
| Andere speciale specificaties staaldraad | |
| Draaddiameter specificaties | 0.1~6mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598