|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Name: | Druckfeder | OEM/ODM: | Unterstützt |
|---|---|---|---|
| Probe: | Verfügbar | Zertifizierung: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
| Oberflächenbehandlung: | Verzinkt, vernickelt, verchromt, brüniert, Elektrophorese, Pulverbeschichtung, Passivierung, keine | Endtyp: | Geschlossene Enden, offene Enden, geschliffene Enden, geschlossene und geschliffene Enden |
| Anwendung: | Automobil, Medizin, Elektronik, Industrieausrüstung, Landmaschinen, Luft- und Raumfahrt, Konsumgüter | Material: | Edelstahl (304, 316, 302), Musikdraht, Kohlenstoffstahl, ölgehärteter Draht, Chromsilizium, Chrom-Va |
| Hervorheben: | ODM lange Druckfedern,Passivierungs-lange Druckfedern,ODM 12-Zoll-Druckfeder |
||
Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von industriellen Druckfedern für Maschinen, Automatisierungsausrüstung, Werkzeuge und technische Anwendungen. Unsere Federn sind so konzipiert, dass sie eine stabile Kraftabgabe und langfristige Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb bieten. Durch die Kombination fortschrittlicher Fertigungstechnologie mit strengen Inspektionsverfahren stellen wir sicher, dass jede Druckfeder internationalen Qualitätsstandards und Kundenerwartungen entspricht.
Technische Parameter der zylindrischen Spiraldruckfeder
| Um die Druckfeder anzupassen, müssen Sie die folgenden notwendigen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Hinweis: der Durchmesser des Federdrahtes) | |
| Außendurchmesser D2: mm | (Hinweis: der Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Länge L0: mm | (Hinweis: die freie Höhe der Feder) | |
| Anzahl der Windungen Na: Windung | (Hinweis: die Gesamtzahl der Windungen der Feder) | |
| Für kundenspezifische Druckfedern müssen Sie auch die folgenden technischen Anforderungen angeben: | ||
| Drehsinn: | (Beschreibung: Linksgewinde Rechtsgewinde) | |
| Materialanforderungen: | (Z.B.: Edelstahl-Draht SUS, Kohlenstoffstahl-Draht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht... usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Beschreibung: Brünieren/Verzinken/Vernickeln/Chromieren/Einbrennlack/Pulverbeschichtung/Elektrophorese/Kugelstrahlen/Dacromet/Elektropolieren...usw.) | |
| Endform: | (Erklärung: Eng schleifen Eng polieren) | |
| Festigkeitsanforderungen: | (Hinweis: Elastische Leistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
Federendcharakteristik
| Merkmal | Parameter |
|---|---|
| Zylindrisch |
| Sanduhr | |
| Beide Enden verjüngt | |
| Fester Steigung | |
| Konisch | |
| An beiden Enden geschlossen | |
| Die Enden sind flach | |
| Variabler Steigung | |
| Fassförmig | |
| Zwei offene Enden | |
| Die Enden sind nicht flach | |
| Brünieren |
| Kugelstrahlen | |
| Rostschutzöl auftragen | |
| Verzinkung | |
| Polieren | |
| Elektropolieren | |
| Vernickelung | |
| Dacromet | |
| Teflon-Sprühbeschichtung | |
| Kohlenstoff-Federstahl-Draht SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Edelstahl-Draht SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernickelter Draht, verzinkter Draht | |
| Kupferdraht, Phosphorkupferdraht, Berylliumkupferdraht | |
| Vierkantdraht, Flachdraht, Halbrunddraht | |
| Legierungsmaterial-Draht | |
| Anderer Spezialstahl-Draht | |
| Drahtdurchmesser-Spezifikationen | 0,1~6mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598