|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Ressort de traction/ressort d'extension | Certification: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier inoxydable/acier au carbone/allié | Personnalisation: | OEM et ODM disponibles |
| Traitement de surface: | Zingage / Nickelage / Passivation | Forme de fil: | Fil rond, fil carré, fil rectangulaire |
| Processus de fabrication: | Enroulement de ressorts CNC, enroulement automatique, formation de crochets | Inspection: | Tests de charge, tests de fatigue, inspection des dimensions |
| Type de crochet: | Crochet de machine/crochet étendu/crochet croisé | Application: | Automobile, équipement médical, électronique, équipement industriel |
| Mettre en évidence: | Ressort de traction conique de précision,Ressort de traction conique en acier allié,Ressorts de traction en gros avec extrémités à crochet |
||
Nous sommes une usine professionnelle de ressorts de compression en Chine, fournissant des services de fabrication OEM à des clients du monde entier. Avec des ingénieurs expérimentés, des équipements de production modernes et des systèmes de gestion de la qualité stricts, nous livrons des ressorts de haute qualité à des prix compétitifs. Nous prenons en charge les commandes personnalisées pour les distributeurs, les grossistes et les fabricants industriels.![]()
| Pour personnaliser le ressort de traction, vous devez fournir les informations sur les paramètres nécessaires suivantes : | ||
| Diamètre du fil d : mm | (Remarque : le diamètre du fil du ressort) |
|
| Diamètre extérieur D2 : mm | (Remarque : le diamètre du cercle extérieur du ressort) | |
| Longueur L0 : mm | (Remarque : la hauteur libre du ressort) | |
| Nombre de spires Na : spire | (Remarque : le nombre total de tours du ressort) | |
| Pour les ressorts de compression personnalisés, vous devez également fournir les exigences techniques suivantes : | ||
| Sens d'enroulement : | (Description : sens horaire/antihoraire) | |
| Exigences de matériau : | (Par exemple : fil d'acier inoxydable SUS, fil d'acier au carbone SWC, fil de piano SWP, fil de cuivre... etc.) | |
| Traitement de surface : | (Description : noircissement/galvanisation/placage nickel/placage chrome/peinture de cuisson/pulvérisation de poudre/électrophorèse/grenaillage/dacromet/polissage électrolytique... etc.) | |
| Forme du crochet de traction : | (Description : crochet rond/crochet semi-circulaire/crochet en U/oreille centrale/crochet modifié... etc.) | |
| Exigences de résistance : | (Remarque : performance élastique, autres exigences techniques, etc.) | |
![]()
| Caractéristique | Paramètre |
|---|---|
| Extrémités fermées droites |
| Extrémités fermées par crochet court | |
| Extrémités fermées par charnière | |
| Extrémités fermées par torsion droite | |
| Extrémités fermées courbées | |
| Extrémités fermées par double torsion | |
| Noircissement |
| Grenaillage | |
| Application d'huile antirouille | |
| Zingage | |
| Polissage | |
| Polissage électrolytique | |
| Nickelage | |
| Dacromet | |
| Pulvérisation de téflon | |
| Fil d'acier à ressort au carbone SWC |
| Fil de piano SWPB | |
| Fil d'acier inoxydable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fil nickelé, fil galvanisé | |
| Fil de cuivre, fil de cuivre phosphoreux, fil de cuivre béryllium | |
| Fil carré, fil plat, fil semi-circulaire | |
| Fil d'alliage | |
| Autre fil d'acier aux spécifications spéciales | |
| Spécifications du diamètre du fil | 0.1~6mm |
Personne à contacter: Mr. Zhiyuan Yu
Téléphone: +8613815003598