|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Ressort de traction/ressort d'extension | Certification: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier inoxydable/acier au carbone/allié | Personnalisation: | OEM et ODM disponibles |
| Traitement de surface: | Zingage / Nickelage / Passivation | Format du dessin: | CAO, PDF, STEP |
| durée de vie de la fatigue: | Cycles personnalisés | Forme de fil: | Fil rond, fil carré, fil rectangulaire |
| Processus de fabrication: | Enroulement de ressorts CNC, enroulement automatique, formation de crochets | Inspection: | Tests de charge, tests de fatigue, inspection des dimensions |
| Type de crochet: | Crochet de machine/crochet étendu/crochet croisé | Application: | Automobile, équipement médical, électronique, équipement industriel |
| Mettre en évidence: | Ressort hélicoïdal d'extension noirci,Ressort hélicoïdal d'extension en fil de cuivre,Petit ressort d'extension automobile |
||
Les ressorts de compression à fil personnalisés sont fabriqués selon les dessins, échantillons ou spécifications techniques du client. Nous proposons des options de personnalisation flexibles, notamment le diamètre du fil, le diamètre de la bobine, la longueur du ressort et la finition de surface. Notre équipe professionnelle aide les clients à développer des conceptions de ressorts optimisées pour différentes applications et industries.![]()
| Pour personnaliser le ressort de traction, vous devez fournir les informations sur les paramètres nécessaires suivantes : | ||
| Diamètre du fil d : mm | (Remarque : le diamètre du fil du ressort) |
|
| Diamètre extérieur D2 : mm | (Remarque : le diamètre du cercle extérieur du ressort) | |
| Longueur L0 : mm | (Remarque : la hauteur libre du ressort) | |
| Nombre de spires Na : cercle | (Remarque : le nombre total de tours du ressort) | |
| Pour les ressorts de compression personnalisés, vous devez également fournir les exigences techniques suivantes : | ||
| sens d'enroulement : | (Description : sens horaire, sens antihoraire) | |
| Exigences relatives aux matériaux : | (Par exemple : fil d'acier inoxydable SUS, fil d'acier au carbone SWC, fil de piano SWP, fil de cuivre... etc.) | |
| Traitement de surface : | (Description : noircissement/galvanisation/placage de nickel/placage de chrome/peinture de cuisson/pulvérisation de poudre/électrophorèse/grenaillage/dacromet/polissage électrolytique... etc.) | |
| Forme de l'agrafe : | (Description : crochet rond/crochet semi-circulaire/crochet en U/boucle centrale/crochet modifié... etc.) | |
| Exigences de résistance : | (Remarque : performance élastique, autres exigences techniques, etc.) | |
![]()
| Caractéristique | Paramètre |
|---|---|
| Fermeture droite |
| Fermeture à crochet court | |
| Fermeture à charnière | |
| Fermeture droite torsadée | |
| Fermeture courbée | |
| Fermeture double torsadée | |
| Noircissement |
| Grenaillage | |
| Application d'huile antirouille | |
| Zinguage | |
| Polissage | |
| Polissage électrolytique | |
| Placage de nickel | |
| Dacromet | |
| Pulvérisation de Téflon | |
| Fil d'acier à ressort au carbone SWC |
| Fil de piano SWPB | |
| Fil d'acier inoxydable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fil plaqué nickel, fil galvanisé | |
| Fil de cuivre, fil de cuivre phosphoreux, fil de cuivre béryllium | |
| Fil carré, fil plat, fil semi-circulaire | |
| Fil de matériau allié | |
| Autre fil d'acier aux spécifications spéciales | |
| Spécifications du diamètre du fil | 0.1~6mm |
Personne à contacter: Mr. Zhiyuan Yu
Téléphone: +8613815003598