|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Τύπος προϊόντος: | Ελατήριο τάνυσης / Ελατήριο επέκτασης | Υλικό: | Ανοξείδωτο/χάλυβας άνθρακα/χάλυβας κραμάτων |
|---|---|---|---|
| Προσαρμογή: | OEM & ODM διαθέσιμα | Αντοχή στη διάβρωση: | Υψηλή αντοχή στη διάβρωση |
| Ανοχή: | Σύμφωνα με το σχέδιο πελατών | Κατεργασία με θερμοκρασία: | Διατίθεται ανακούφιση από το στρες / θερμική θεραπεία |
| Σχήμα καλωδίου: | Σύρμα Στρογγυλό, Τετράγωνο Σύρμα, Ορθογώνιο Σύρμα | Διαδικασία Παραγωγής: | Ελατήριο CNC, Αυτόματο Coiling, Hook Forming |
| Τύπος γάντζου: | Γάντζος μηχανής / Εκτεταμένος γάντζος / Γάντζος Cross Over | Εφαρμογή: | Αυτοκίνητο, Ιατρικός Εξοπλισμός, Ηλεκτρονικά, Βιομηχανικός Εξοπλισμός |
| Επισημαίνω: | ODM verstellbare Zugfeder,Pulverbeschichtung verstellbare Zugfeder,ODM Hochspannungsfeder |
||
Η υπηρεσία κατασκευής ελατηρίων OEM ακριβείας μας παρέχει προσαρμοσμένα ελατήρια συμπίεσης για παγκόσμιες επιχειρήσεις. Συνδυάζουμε προηγμένη τεχνολογία παραγωγής με επαγγελματική μηχανική εμπειρογνωμοσύνη για να δημιουργήσουμε ελατήρια που πληρούν αυστηρές απαιτήσεις πελατών. Από πρωτότυπα δείγματα έως μαζική παραγωγή, παρέχουμε σταθερή ποιότητα και αξιόπιστη παράδοση.![]()
| Για να προσαρμόσετε το ελατήριο τάσης, πρέπει να παρέχετε τις ακόλουθες απαραίτητες πληροφορίες παραμέτρων: | ||
| Διάμετρος σύρματος d: mm | (Σημείωση: η διάμετρος του σύρματος του ελατηρίου) |
|
| Εξωτερική διάμετρος D2: mm | (Σημείωση: η διάμετρος του εξωτερικού κύκλου του ελατηρίου) | |
| Μήκος L0: mm | (Σημείωση: το ελεύθερο ύψος του ελατηρίου) | |
| Αριθμός σπειρών Na: κύκλος | (Σημείωση: ο συνολικός αριθμός σπειρών του ελατηρίου) | |
| Για προσαρμοσμένα ελατήρια συμπίεσης, πρέπει επίσης να παρέχετε τις ακόλουθες τεχνικές απαιτήσεις: | ||
| περιστροφή γύρω: | (Περιγραφή: αριστερόστροφο δεξιόστροφο) | |
| Απαιτήσεις υλικού: | (Όπως: σύρμα ανοξείδωτου χάλυβα SUS, σύρμα ανθρακούχου χάλυβα SWC, σύρμα πιάνου SWP, σύρμα χαλκού... κ.λπ.) | |
| Επεξεργασία επιφάνειας: | (Περιγραφή: μαύρισμα/γαλβάνισμα/επιμετάλλωση νικελίου/επιμετάλλωση χρωμίου/βαφή ψησίματος/ψεκασμός πούδρας/ηλεκτροφόρηση/βολή/δακρομετ/ηλεκτρολυτική στίλβωση... κ.λπ.) | |
| Μορφή γάντζου έλξης: | (Περιγραφή: στρογγυλός γάντζος/ημικυκλικός γάντζος/γάντζος U/μεσαίο αυτί/γάντζος αλλαγής... κ.λπ.) | |
| Απαιτήσεις αντοχής: | (Σημείωση: Ελαστική απόδοση, άλλες τεχνικές απαιτήσεις, κ.λπ.) | |
![]()
| Χαρακτηριστικό | Παράμετρος |
|---|---|
| Ίσιο κλείσιμο |
| Κλείσιμο με κοντό γάντζο | |
| Κλείσιμο μεντεσέ | |
| Ίσιο κλείσιμο συστροφής | |
| Κυρτό κλείσιμο | |
| Διπλό κλείσιμο συστροφής | |
| Μαύρισμα |
| Βολή | |
| Εφαρμογή αντισκωριακού λαδιού | |
| Επιμετάλλωση ψευδαργύρου | |
| Στίλβωση | |
| Ηλεκτρολυτική στίλβωση | |
| Επιμετάλλωση νικελίου | |
| Δακρομετ | |
| Ψεκασμός τεφλόν | |
| Σύρμα ελατηρίου από ανθρακούχο χάλυβα SWC |
| Σύρμα πιάνου SWPB | |
| Σύρμα ανοξείδωτου χάλυβα SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Επιμεταλλωμένο νικέλιο σύρμα, γαλβανισμένο σύρμα | |
| Σύρμα χαλκού, σύρμα φωσφόρου χαλκού, σύρμα βηρυλλίου χαλκού | |
| Τετράγωνο σύρμα, επίπεδο σύρμα, ημικυκλικό σύρμα | |
| Σύρμα κράματος | |
| Άλλο σύρμα ειδικών προδιαγραφών | |
| Προδιαγραφές διαμέτρου σύρματος | 0.1~6mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhiyuan Yu
Τηλ.:: +8613815003598