|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Producttype: | Trekveer / Trekveer | Materiaal: | Roestvrij staal/koolstofstaal/legeringsstaal |
|---|---|---|---|
| Maatwerk: | OEM & ODM beschikbaar | Corrosiebestendigheid: | Hoge corrosiebestendigheid |
| Tolerantie: | Volgens klantentekening | Warmtebehandeling: | Stressverlichtend / warmtebehandeling beschikbaar |
| Draadvorm: | Ronde draad, vierkante draad, rechthoekige draad | Productieproces: | CNC-veeroprollen, automatisch oprollen, haakvormen |
| Haaktype: | Machinehaak / Verlengde haak / Kruishaak | Sollicitatie: | Auto-industrie, medische apparatuur, elektronica, industriële apparatuur |
| Markeren: | ODM verstelbare verlengveer,poederbespuiting verstelbare verlengveer,ODM zware spanning veer |
||
Onze precisie-OEM-veerproductiedienst levert op maat gemaakte drukveren voor wereldwijde bedrijven. We combineren geavanceerde productietechnologie met professionele technische expertise om veren te creëren die voldoen aan strikte klantvereisten. Van prototype-monsters tot massaproductie, we leveren consistente kwaliteit en betrouwbare levering.![]()
| Om de spiraalveer aan te passen, moet u de volgende benodigde parameterinformatie verstrekken: | ||
| Draaddiameter d: mm | (Opmerking: de diameter van de veerstaaldraad) |
|
| Buitendiameter D2: mm | (Opmerking: de diameter van de buitencirkel van de veer) | |
| Lengte L0: mm | (Opmerking: de vrije hoogte van de veer) | |
| Aantal windingen Na: winding | (Opmerking: het totale aantal windingen van de veer) | |
| Voor op maat gemaakte drukveren moet u ook de volgende technische vereisten verstrekken: | ||
| omslag: | (Beschrijving: linksdraaiend rechtsdraaiend) | |
| Materiaaleisen: | (Zoals: roestvrij staaldraad SUS, koolstofstaaldraad SWC, pianodraad SWP, koperdraad... etc.) | |
| Oppervlaktebehandeling: | (Beschrijving: zwarting/verzinken/nikkelplating/chroomplating/bakverf/poederspuiten/elektroforese/kogeltrekken/dacromet/elektrolytisch polijsten...etc.) | |
| Trekhaakvorm: | (Beschrijving: ronde haak/halve cirkel haak/U-haak/middenoor/veranderhaak... etc.) | |
| Sterkte-eisen: | (Opmerking: elastische prestaties, andere technische vereisten, enz.) | |
![]()
| Kenmerk | Parameter |
|---|---|
| Recht sluitend |
| Korte haak sluitend | |
| Scharniersluiting | |
| Rechte draaisluiting | |
| Gebogen sluiting | |
| Dubbele draaisluiting | |
| Zwarting |
| Kogeltrekken | |
| Roestwerende olie aanbrengen | |
| Verzinken | |
| Polijsten | |
| Elektrolytisch polijsten | |
| Nikkelplating | |
| Dacromet | |
| Teflon spuiten | |
| Koolstofveerstaaldraad SWC |
| Pianodraad SWPB | |
| Roestvrij staaldraad SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernikkelde draad, verzinkte draad | |
| Koperdraad, fosforkoperdraad, berylliumkoperdraad | |
| Vierkante draad, platte draad, halfronde draad | |
| Legeringsmateriaal draad | |
| Andere speciale specificaties staaldraad | |
| Draaddiameter specificaties | 0.1~6mm |
Contactpersoon: Mr. Zhiyuan Yu
Tel.: +8613815003598