|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Molla di tensione/molla di estensione | Certificazione: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Personalizzazione: | OEM e ODM disponibili | Trattamento superficiale: | Zincatura/Nichelatura/Passivazione |
| Tolleranza: | Secondo il disegno del cliente | Trattamento termico: | Distensione dello stress/trattamento termico disponibile |
| Tipo di gancio: | Gancio per macchina / Gancio esteso / Gancio incrociato | Applicazione: | Automotive, apparecchiature mediche, elettronica, apparecchiature industriali |
| Evidenziare: | Molle a trazione alta SWP,Molle a trazione alta in filo zincato,Molle di estensione personalizzate SWP |
||
Offriamo soluzioni complete di molle di compressione che coprono la progettazione, la personalizzazione, la produzione e i servizi di esportazione.la nostra squadra può fornire supporto professionale e prodotti di qualitàCon anni di esperienza nella produzione, ci impegniamo a fornire molle di compressione affidabili per i mercati globali.![]()
| Per personalizzare la molla di tensione è necessario fornire le seguenti informazioni di parametro necessarie: | ||
| Diametro del filo d: mm | (Nota: diametro del filo di molla) |
|
| Diametro esterno D2: mm | (Nota: il diametro del cerchio esterno della molla) | |
| Lunghezza L0: mm | (Nota: altezza libera della molla) | |
| Numero di cerchi Na: cerchio | (Nota: numero totale di giri della molla) | |
| Per le molle di compressione personalizzate, è inoltre necessario fornire i seguenti requisiti tecnici: | ||
| Girati: | (Descrizione: mancino destro mancino sinistro) | |
| Requisiti materiali: | (Come: filo SUS in acciaio inossidabile, filo SWC in acciaio al carbonio, filo SWP per pianoforte, filo di rame, ecc.) | |
| Trattamento superficiale: | (Descrizione: abbronzatura/galvanizzazione/nickelplating/cromaggio/pittura da forno/spruzzo in polvere/elettroforesi/sparatura/dacromet/polizzatura elettrolitica... ecc.) | |
| Forma del gancio: | (Descrizione: gancio rotondo/gancio semicircolare/gancio U/gancio medio/gancio cambio... ecc.) | |
| Requisiti di resistenza: | (Nota: prestazioni elastiche, altri requisiti tecnici, ecc.) | |
![]()
| Caratteristica | Parametro |
|---|---|
| Chiusura dritta |
| Chiusura del gancio corto | |
| Chiusura della cerniera | |
| Chiusura a torsione retta | |
| Chiusura curva | |
| Chiusura a doppia torsione | |
| Affrescamento |
| Sparazione | |
| Applicare olio antirruggine | |
| Cloruro di sodio | |
| Polizione | |
| Polizione elettrolitica | |
| Cloruro di sodio | |
| Dacromet | |
| Spray al teflone | |
| Acciaio a molla di carbonio |
| Piano SWPB | |
| Acciaio inossidabile SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |
| Cavi di rame, cavi di rame fosforo, cavi di rame berillico | |
| Filati quadrati, filati piatti, semicircolari | |
| Filati di materie in lega | |
| Altre specifiche speciali | |
| Specifiche del diametro del filo | 0.1~6 mm |
Persona di contatto: Mr. Zhiyuan Yu
Telefono: +8613815003598