|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Ressort de traction/ressort d'extension | Certification: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier inoxydable/acier au carbone/allié | Personnalisation: | OEM et ODM disponibles |
| Traitement de surface: | Zingage / Nickelage / Passivation | Format du dessin: | CAO, PDF, STEP |
| durée de vie de la fatigue: | Cycles personnalisés | Résistance à la corrosion: | Haute résistance à la corrosion |
| Tolérance: | Selon le dessin de client | Traitement thermique: | Soulagement du stress/traitement thermique disponible |
| Type de crochet: | Crochet de machine/crochet étendu/crochet croisé | Application: | Automobile, équipement médical, électronique, équipement industriel |
| Mettre en évidence: | Ressorts de compression et d'extension,Ressorts d'extension en cuivre-béryllium,Ressort de traction en cuivre-béryllium |
||
Les ressorts de compression mécaniques sont des composants essentiels dans de nombreux systèmes mécaniques pour stocker de l'énergie, absorber les chocs et maintenir l'équilibre des forces. Nos ressorts sont fabriqués avec une technologie d'enroulement précise pour garantir des performances constantes. Nous fournissons des ressorts mécaniques personnalisés pour les fabricants d'équipement, les sociétés d'ingénierie et les applications industrielles.![]()
| Pour personnaliser le ressort de traction, vous devez fournir les informations sur les paramètres nécessaires suivants : | ||
| Diamètre du fil d : mm | (Remarque : le diamètre du fil du ressort) |
|
| Diamètre extérieur D2 : mm | (Remarque : le diamètre du cercle extérieur du ressort) | |
| Longueur L0 : mm | (Remarque : la hauteur libre du ressort) | |
| Nombre de spires Na : spire | (Remarque : le nombre total de tours du ressort) | |
| Pour les ressorts de compression personnalisés, vous devez également fournir les exigences techniques suivantes : | ||
| Sens d'enroulement : | (Description : sens horaire, sens antihoraire) | |
| Exigences de matériau : | (Par exemple : fil d'acier inoxydable SUS, fil d'acier au carbone SWC, fil de piano SWP, fil de cuivre... etc.) | |
| Traitement de surface : | (Description : noircissement/galvanisation/nickelage/chromage/peinture au four/pulvérisation de poudre/électrophorèse/grenaillage/dacromet/polissage électrolytique... etc.) | |
| Forme des crochets : | (Description : crochet rond/crochet semi-circulaire/crochet en U/oreille centrale/crochet modifié... etc.) | |
| Exigences de résistance : | (Remarque : performance élastique, autres exigences techniques, etc.) | |
![]()
| Caractéristique | Paramètre |
|---|---|
| Fermeture droite |
| Fermeture à crochet court | |
| Fermeture à charnière | |
| Fermeture torsadée droite | |
| Fermeture courbée | |
| Fermeture double torsadée | |
| Noircissement |
| Grenaillage | |
| Application d'huile antirouille | |
| Zinguage | |
| Polissage | |
| Polissage électrolytique | |
| Nickelage | |
| Dacromet | |
| Pulvérisation de téflon | |
| Fil d'acier à ressort au carbone SWC |
| Fil de piano SWPB | |
| Fil d'acier inoxydable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fil nickelé, fil galvanisé | |
| Fil de cuivre, fil de cuivre phosphoreux, fil de cuivre au béryllium | |
| Fil carré, fil plat, fil semi-circulaire | |
| Fil d'alliage | |
| Autre fil d'acier aux spécifications spéciales | |
| Spécifications du diamètre du fil | 0.1~6mm |
Personne à contacter: Mr. Zhiyuan Yu
Téléphone: +8613815003598