|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Тип продукта: | Пружина растяжения/пружина растяжения | Сертификация: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Материал: | Сталь нержавеющей стали/углерода/легированная сталь | Кастомизация: | OEM и ODM доступны |
| Обработка поверхности: | Цинкование/никелирование/пассивация | Формат чертежа: | САПР, PDF, ШАГ |
| продолжительность жизни от усталости: | Настройка циклов | Коррозионная стойкость: | Высокая коррозионная стойкость |
| Толерантность: | Согласно чертежу клиента | Термическая обработка: | Снятие стресса/доступна термообработка |
| Тип крючка: | Машинный крючок/удлиненный крючок/перекрестный крючок | Приложение: | Автомобильная промышленность, медицинское оборудование, электроника, промышленное оборудование |
| Выделить: | Сжатие расширения пружин,Берыллиевые медные расширительные пружины,Бериллиевая медная сжатая пружина напряжения |
||
Механические пружины сжатия являются неотъемлемыми компонентами многих механических систем для хранения энергии, поглощения ударов и поддержания баланса сил. Наши пружины изготавливаются с использованием точной технологии навивки для обеспечения стабильной работы. Мы поставляем пружины механические на заказ для производителей оборудования, инжиниринговых компаний и промышленных применений.![]()
| Для индивидуального заказа пружины растяжения необходимо предоставить следующую необходимую информацию о параметрах: | ||
| Диаметр проволоки d: мм | (Примечание: диаметр пружинной проволоки) |
|
| Наружный диаметр D2: мм | (Примечание: диаметр наружного круга пружины) | |
| Длина L0: мм | (Примечание: свободная высота пружины) | |
| Количество витков Na: виток | (Примечание: общее количество витков пружины) | |
| Для пружин сжатия на заказ также необходимо предоставить следующие технические требования: | ||
| Направление навивки: | (Описание: левая навивка, правая навивка) | |
| Требования к материалу: | (Например: проволока из нержавеющей стали SUS, проволока из углеродистой стали SWC, пианиновая проволока SWP, медная проволока... и т. д.) | |
| Обработка поверхности: | (Описание: чернение/гальванизация/никелирование/хромирование/запекание краски/порошковое напыление/электрофорез/дробеструйная обработка/дакрометирование/электролитическое полирование... и т. д.) | |
| Форма крюка: | (Описание: круглый крюк/полукруглый крюк/U-образный крюк/среднее ухо/измененный крюк... и т. д.) | |
| Требования к прочности: | (Примечание: упругие характеристики, другие технические требования и т. д.) | |
![]()
| Характеристика | Параметр |
|---|---|
| Прямые концы |
| Короткие крюки | |
| Петлевые концы | |
| Прямые скрученные концы | |
| Изогнутые концы | |
| Двойные скрученные концы | |
| Чернение |
| Дробеструйная обработка | |
| Нанесение антикоррозийного масла | |
| Цинкование | |
| Полировка | |
| Электролитическое полирование | |
| Никелирование | |
| Дакрометирование | |
| Напыление тефлона | |
| Проволока из углеродистой пружинной стали SWC |
| Пианиновая проволока SWPB | |
| Проволока из нержавеющей стали SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Никелированная проволока, оцинкованная проволока | |
| Медная проволока, фосфорно-медная проволока, медно-бериллиевая проволока | |
| Квадратная проволока, плоская проволока, полукруглая проволока | |
| Проволока из легированных материалов | |
| Стальная проволока других специальных спецификаций | |
| Спецификации диаметра проволоки | 0.1~6мм |
Контактное лицо: Mr. Zhiyuan Yu
Телефон: +8613815003598