|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Ressort de traction/ressort d'extension | Certification: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier inoxydable/acier au carbone/allié | Personnalisation: | OEM et ODM disponibles |
| Traitement thermique: | Soulagement du stress/traitement thermique disponible | Inspection: | Tests de charge, tests de fatigue, inspection des dimensions |
| Type de crochet: | Crochet de machine/crochet étendu/crochet croisé | Application: | Automobile, équipement médical, électronique, équipement industriel |
| Mettre en évidence: | Dacromet grands ressorts de prolongation,Grand crochet à ressorts d'extension,Assortiment de ressorts de prolongation Dacromet |
||
Les grands ressorts de compression sont conçus pour les équipements industriels nécessitant une forte force de compression et une grande durabilité.diamètres de filCes ressorts sont largement utilisés dans les machines, les équipements de construction, les systèmes automobiles et les applications industrielles.![]()
| Pour personnaliser le ressort de tension, vous devez fournir les paramètres suivants: | ||
| Diamètre du fil d: mm | (Note: le diamètre du fil de ressort) |
|
| Diamètre extérieur D2: mm | (Note: le diamètre du cercle extérieur du ressort) | |
| Longueur L0: mm | (Note: hauteur libre du ressort) | |
| Nombre de cercles | (Note: le nombre total de tours du ressort) | |
| Pour les ressorts de compression personnalisés, vous devez également fournir les exigences techniques suivantes: | ||
| tournez-vous: | (Description: gaucher droitier) | |
| Les exigences en matière de matériaux: | (Tels que: fil en acier inoxydable SUS, fil en acier au carbone SWC, fil de piano SWP, fil de cuivre, etc.) | |
| Traitement de surface: | (Description: noircissement/galvanisation/nickel plating/chromage/peinture de cuisson/pulvérisation/électrophorèse/pélissage par tir/dacromètre/polissage électrolytique...etc.) | |
| Forme du crochet de traction: | (Description: crochet rond/crochet semi-circulaire/crochet en U/crochet de l'oreille moyenne/crochet de changement... etc.) | |
| Exigences de résistance: | (Remarque: performances élastiques, autres exigences techniques, etc.) | |
![]()
| Caractéristique | Paramètre |
|---|---|
| Fermeture droite |
| Fermeture du crochet court | |
| Fermeture de la charnière | |
| Fermeture à torsion droite | |
| Fermeture courbe | |
| Fermeture à double torsion | |
| Noircissement |
| Tiré Peening | |
| Appliquer une huile antirouille | |
| Plaquage au zinc | |
| Polissage | |
| Polissage électrolytique | |
| Plaquage au nickel | |
| Dacromet | |
| Spray au téflon | |
| Fil en acier à ressort au carbone SWC |
| Fil de piano SWPB | |
| Fil en acier inoxydable SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Fil nickelé, fil galvanisé | |
| Fil de cuivre, fil de cuivre au phosphore, fil de cuivre au béryllium | |
| Fils carrés, fils plats, fils semi-circulaires | |
| Fil de matériaux alliés | |
| Autres spécifications spéciales | |
| Spécifications du diamètre du fil | 0.1 à 6 mm |
Personne à contacter: Mr. Zhiyuan Yu
Téléphone: +8613815003598