|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Zugfeder / Zugfeder | Zertifizierung: | ISO13485;ISO14001;IATF16949 |
|---|---|---|---|
| Material: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl-/legierterstahl | Anpassung: | OEM & ODM verfügbar |
| Wärmebehandlung: | Spannungsabbau/Wärmebehandlung verfügbar | Inspektion: | Belastungsprüfung, Ermüdungsprüfung, Dimensionsprüfung |
| Hakentyp: | Maschinenhaken / verlängerter Haken / Kreuzhaken | Anwendung: | Automobil, medizinische Geräte, Elektronik, Industrieausrüstung |
| Hervorheben: | Dacromet große Zugfedern,große Zugfedern Haken,Dacromet Zugfeder-Sortiment |
||
Große Druckfedern sind für Industrieanlagen konzipiert, die eine starke Druckkraft und hohe Haltbarkeit erfordern. Unsere Fabrik kann großformatige Federn mit kundenspezifischen Abmessungen, Drahtdurchmessern und Lastspezifikationen herstellen. Diese Federn werden häufig in Maschinen, Baumaschinen, Automobilsystemen und Industrieanwendungen eingesetzt.![]()
| Um die Zugfeder anzupassen, müssen Sie die folgenden notwendigen Parameterinformationen angeben: | ||
| Drahtdurchmesser d: mm | (Hinweis: der Durchmesser des Federdrahtes) |
|
| Außendurchmesser D2: mm | (Hinweis: der Durchmesser des äußeren Kreises der Feder) | |
| Länge L0: mm | (Hinweis: die freie Höhe der Feder) | |
| Anzahl der Windungen Na: Windung | (Hinweis: die Gesamtzahl der Windungen der Feder) | |
| Für kundenspezifische Druckfedern müssen Sie auch die folgenden technischen Anforderungen angeben: | ||
| Umdrehung: | (Beschreibung: linkshändig rechtshändig) | |
| Materialanforderungen: | (Wie z. B.: Edelstahl-Draht SUS, Kohlenstoffstahl-Draht SWC, Klavierdraht SWP, Kupferdraht... usw.) | |
| Oberflächenbehandlung: | (Beschreibung: Schwärzen/Verzinken/Vernickeln/Verchromen/Einbrennlack/Pulverbeschichtung/Elektrophorese/Kugelstrahlen/Dacromet/Elektropolieren...usw.) | |
| Zugösenform: | (Beschreibung: Rundhaken/Halbkreishaken/U-Haken/Mittelohr/Wechselhaken...usw.) | |
| Festigkeitsanforderungen: | (Hinweis: Elastische Leistung, andere technische Anforderungen usw.) | |
![]()
| Merkmal | Parameter |
|---|---|
| Gerade geschlossen |
| Kurzer Haken geschlossen | |
| Scharnier geschlossen | |
| Gerade Verdrehung geschlossen | |
| Gebogen geschlossen | |
| Doppelte Verdrehung geschlossen | |
| Schwärzen |
| Kugelstrahlen | |
| Rostschutzöl auftragen | |
| Verzinkung | |
| Polieren | |
| Elektropolieren | |
| Vernickeln | |
| Dacromet | |
| Teflon-Sprühen | |
| Kohlenstofffederstahl-Draht SWC |
| Klavierdraht SWPB | |
| Edelstahl-Draht SUS301, SUS302, SUS304, SUS316, SUS631 | |
| 65Mn | |
| 82B | |
| 55CrSi (SWOSC-V) | |
| Vernickelter Draht, verzinkter Draht | |
| Kupferdraht, Phosphorkupferdraht, Berylliumkupferdraht | |
| Vierkantdraht, Flachdraht, Halbrunddraht | |
| Legierungsmaterial-Draht | |
| Andere Speziallegierungen | |
| Drahtdurchmesser-Spezifikationen | 0,1~6mm |
Ansprechpartner: Mr. Zhiyuan Yu
Telefon: +8613815003598